韋斯咸球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
韋斯咸球員名單2023|New Monday將定期為你更新韋斯咸資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解韋斯咸在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
韋斯咸介紹
韋斯咸足球會(West Ham United Football Club)成立於1895年,位於東倫敦紐漢區,是一支英格蘭職業足球俱樂部。最初名為「泰晤士鐵廠」(Thames Ironworks FC),於1900年改為現名。球隊主場是倫敦奧林匹克體育場。西漢姆在1919年加入英格蘭足球聯賽,贏得三屆英格蘭足總盃冠軍。在歐洲賽事方面,他們曾在1965年贏得歐洲優勝者盃,1999年贏得托托盃,以及2023年贏得歐會足球聯賽冠軍。
韋斯咸球員名單
韋斯咸前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Michail Antonio | F | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 82 公斤 (181 磅) | 33 | London, England |
18 | Danny Ings | F | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 31 | England |
20 | Jarrod Bowen | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 26 | Leominster, England |
22 | Said Benrahma | F | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 28 | – |
45 | Divin Mubama | F | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | – | 18 | England |
韋斯咸中場
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | James Ward Prowse | M | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 28 | – |
8 | Pablo Fornals | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 27 | Castellón, Spain |
10 | Lucas Paqueta | M | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 25 | – |
12 | Flynn Downes | M | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 24 | England |
17 | Maxwel Cornet | M | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 69 公斤 (152 磅) | 26 | Bregbo, Côte d’Ivoire |
19 | Edson Alvarez | M | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 25 | – |
28 | Tomas Soucek | M | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 86 公斤 (190 磅) | 28 | – |
32 | Conor Coventry | M | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | – | 23 | London, England |
韋斯咸後衞
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ben Johnson | D | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 23 | England |
3 | Aaron Cresswell | D | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 33 | England |
4 | Kurt Zouma | D | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 95 公斤 (209 磅) | 28 | Lyon, France |
21 | Angelo Ogbonna | D | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 86 公斤 (190 磅) | 35 | Cassino, Italy |
24 | Thilo Kehrer | D | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 26 | Tübingen, Germany |
27 | Nayef Aguerd | D | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 27 | – |
33 | Emerson | D | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 29 | – |
韋斯咸守門員
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | G | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 38 | Kostrzyn nad Odra, Poland |
23 | Alphonse Areola | G | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 94 公斤 (207 磅) | 30 | – |
49 | Joseph Anang | G | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | – | 23 | – |
圖片來源:West Ham United