阿士東維拉球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
阿士東維拉球員名單2023|New Monday將定期為你更新阿士東維拉資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解阿士東維拉在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
阿士東維拉介紹
阿士東維拉足球會(Aston Villa Football Club)簡稱維拉(Villa),創立於1874年,位於英格蘭中部伯明翰。球隊參加英格蘭超級足球聯賽,曾是1888年甲組聯賽(英格蘭首個足球聯賽)和1992年英格蘭超級足球聯賽的創始成員之一。球隊的主場是位於伯明翰市的維拉公園球場。
阿士東維拉球員名單
阿士東維拉前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bertrand Traoré | F | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 27 | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
11 | Ollie Watkins | F | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 27 | Torbay, England |
15 | Alex Moreno | F | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 30 | – |
19 | Moussa Diaby | F | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 24 | Paris, France |
33 | Jaden Philogene-Bidace | F | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | – | 21 | – |
35 | Cameron Archer | F | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 21 | England |
39 | Keinan Davis | F | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 25 | Stevenage, England |
71 | Omari Kellyman | F | – | – | 17 | – |
阿士東維拉中場
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Douglas Luiz | M | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 65 公斤 (143 磅) | 25 | – |
7 | John McGinn | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 28 | Scotland |
8 | Youri Tielemans | M | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 26 | Sint-Pieters-Leeuw, Belgium |
10 | Emiliano Buendia | M | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 65 公斤 (143 磅) | 26 | – |
22 | Jhon Jader Duran Palacio | M | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 19 | – |
23 | Philippe Coutinho | M | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 31 | – |
31 | Leon Bailey | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 75 公斤 (165 磅) | 26 | Kingston, Jamaica |
32 | Leander Dendoncker | M | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 28 | Passendale, Belgium |
41 | Jacob Ramsey | M | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | – | 22 | – |
44 | Boubacar Kamara | M | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 23 | Marseille, France |
47 | Tim Iroegbunam | M | – | – | 20 | – |
阿士東維拉後衞
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matty Cash | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 64 公斤 (141 磅) | 26 | Slough, England |
3 | Diego Carlos | D | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 30 | – |
4 | Ezri Konsa | D | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 25 | England |
5 | Tyrone Mings | D | 1.96 米 (6 尺 5 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 30 | England |
12 | Lucas Digne | D | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 30 | Meaux, France |
14 | Pau Torres | D | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 26 | Villarreal, Spain |
16 | Calum Chambers | D | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 28 | England |
30 | Kortney Hause | D | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 84 公斤 (185 磅) | 28 | England |
阿士東維拉守門員
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiliano Martinez | G | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 89 公斤 (196 磅) | 30 | – |
25 | Robin Olsen | G | 1.96 米 (6 尺 5 吋) | 86 公斤 (190 磅) | 33 | Malmö, Sweden |
圖片來源:Aston Villa