阿仙奴球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
阿仙奴球員名單2023|New Monday將定期為你更新阿仙奴(阿森納)資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解阿仙奴在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
阿仙奴介紹
阿仙奴(Arsenal Football Club)是位於英格蘭倫敦的足球會,暱稱槍手(Gunners)。球隊成立於1886年,最初名為戴爾廣場足球會,後來改為阿仙奴。球隊主場是酋長球場,參加英格蘭超級足球聯賽等比賽。阿仙奴是英格蘭足球界極具影響力的球會之一。
球隊的成就包括贏得13次頂級聯賽冠軍、14次英格蘭足總盃冠軍、2次英格蘭聯賽盃冠軍、17次英格蘭社區盾、1次國際城市博覽會盃冠軍和1次歐洲優勝者盃冠軍。
阿仙奴的歷史充滿輝煌,從1904年首次升入甲組聯賽,成為英格蘭南部首支加入的球隊。雖然曾於1913年經歷一次降班,但之後迅速重回頂級聯賽,成為英格蘭停留在頂級聯賽時間最長的球隊之一。球隊在1930年代和後來的歷史上贏得多次主要錦標,包括聯賽冠軍和足總盃冠軍。在2003-04賽季,阿仙奴甚至以不敗的成績贏得聯賽冠軍,創下了歷史記錄。球隊的領隊赫爾伯特·查普曼在球衣設計、球場燈光使用等方面有重要貢獻。阿仙尼·雲加是球隊史上執教時間最長的主教練,並打破了英格蘭聯賽多項紀錄。阿仙奴於2006年將主場搬遷至新建的酋長球場,這也標誌著球隊新的階段。
阿仙奴球員名單
阿仙奴前鋒
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gabriel Jesus | F | 26 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 73 公斤 (161 磅) | |
11 | Gabriel Martinelli | F | 22 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 75 公斤 (165 磅) | Guarulhos, Brazil |
14 | Eddie Nketiah | F | 24 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 73 公斤 (161 磅) | Lewisham, England |
19 | Nicolas Pepe | F | 28 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 73 公斤 (161 磅) | |
19 | Leandro Trossard | F | 28 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 61 公斤 (134 磅) | Belgium |
24 | Reiss Nelson | F | 23 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 66 公斤 (145 磅) | London, England |
26 | Folarin Balogun | F | 22 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | New York, USA |
37 | Ryan Alebiosu | F | 21 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | ||
45 | Amario Cozier-Duberry | F | 18 | |||
47 | Khayon Edwards | F | 19 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | ||
71 | Charles Sagoe Jr | F | 19 |
阿仙奴中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Thomas Partey | M | 30 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Odumase Krobo, Ghana |
7 | Bukayo Saka | M | 21 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 65 公斤 (143 磅) | London, England |
8 | Martin Odegaard | M | 24 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 69 公斤 (152 磅) | Drammen, Norway |
10 | Emile Smith-Rowe | M | 23 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | ||
20 | Jorginho | M | 31 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | |
21 | Fabio Vieira | M | 23 | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | ||
23 | Albert Sambi Lokonga | M | 23 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 69 公斤 (152 磅) | Verviers, Belgium |
25 | Mohamed Elneny | M | 31 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 72 公斤 (159 磅) | |
29 | Kai Havertz | M | 24 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Aachen, Germany |
37 | Ryan Alebiosu | M | 21 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | ||
41 | Declan Rice | M | 24 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 80 公斤 (176 磅) | London, England |
89 | Bradley Ibrahim | M | 18 |
阿仙奴後衞
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | William Saliba | D | 22 | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 83 公斤 (183 磅) | France |
3 | Kieran Tierney | D | 26 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Douglas, Scotland |
4 | Ben White | D | 25 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 78 公斤 (172 磅) | Poole, England |
6 | Gabriel Magalhaes | D | 25 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 87 公斤 (192 磅) | |
12 | Jurrien Timber | D | 22 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 79 公斤 (174 磅) | |
15 | Jakub Kiwior | D | 23 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 75 公斤 (165 磅) | Tychy, Poland |
16 | Rob Holding | D | 27 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 81 公斤 (179 磅) | Tameside, England |
17 | Cedric Soares | D | 31 | 1.71 米 (5 尺 7 吋) | 67 公斤 (148 磅) | |
18 | Takehiro Tomiyasu | D | 24 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 84 公斤 (185 磅) | Fukuoka, Japan |
20 | Nuno Tavares | D | 23 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 75 公斤 (165 磅) | |
26 | Dean Henderson | D | 26 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 85 公斤 (187 磅) | England |
31 | Karl Hein | D | 21 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | Põlva, Estonia | |
33 | Arthur Okonkwo | D | 21 | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | England | |
35 | Oleksandr Zinchenko | D | 26 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 64 公斤 (141 磅) | Radomyshl, Ukraine |
54 | Alex Kirk | D | 20 | |||
81 | Myles Lewis-Skelly | D | 16 | |||
97 | Reuell Walters | D | 18 | England |
阿仙奴守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | G | 25 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Chesterton, England |
13 | Runar Runarsson | G | 28 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 76 公斤 (168 磅) | |
31 | Karl Hein | G | 21 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | Põlva, Estonia | |
33 | Arthur Okonkwo | G | 21 | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | England | |
56 | James Hillson | G | 22 |