諾定咸森林球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
諾定咸森林球員名單2023|New Monday將定期為你更新諾定咸森林資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解諾定咸森林在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
諾定咸森林介紹
諾定咸森林足球會是一支位於英格蘭東密德蘭諾定郡諾定市的足球隊,成立於1865年。該球會是足球同盟(Football Alliance)(1889-90) 及英格蘭超級足球聯賽(1992-93)的創始成員,同時也是英格蘭職業足球聯賽中歷史最悠久的球隊之一。球隊自1898年起一直在特倫特河南岸的城市足球場(The City Ground)進行主場比賽,與同市的死敵諾士郡的球場相鄰,距離僅300碼,成為英格蘭最接近的兩支球隊之一。目前,諾定咸森林參賽於英格蘭超級聯賽。
諾定咸森林歷史上曾在白賴仁·哥洛夫和彼得·泰來的帶領下取得輝煌戰績,贏得了兩屆歐洲盃(1978-79, 1979-80)和一屆歐洲超級盃(1978-79)。他們是歐洲冠軍聯賽唯一一支奪冠次數超越本國聯賽冠軍的球隊,然而也是首支降至本國第三級別聯賽的前歐洲冠軍球隊。在本土賽事中,諾定咸森林曾贏得一次聯賽冠軍、兩次足總盃、四次聯賽盃和一次足總慈善盾。
在白賴仁·哥洛夫執教的最後十年,諾定咸森林贏得了1989年和1990年的聯賽盃,但在1991年足總盃和1992年的聯賽盃決賽中屈居亞軍。之後,球隊在1993年降至英格蘭超級聯賽,哥洛夫亦宣佈退休。翌年,球隊取得甲組亞軍(1993-94)並回升英超。然而,隨後球隊於1997年和1999年再次降班至英冠。在一度降至甲組(2005-08)後,諾定咸森林於2007/08年球季獲得英格蘭甲組足球聯賽亞軍,重返英冠。最近,球隊在2021/22年球季的英冠附加賽決賽中擊敗哈特斯菲,結束了23年的等待,重返英超。
諾定咸森林球員名單
諾定咸森林前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Taiwo Awoniyi | F | 26 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 74 公斤 (163 磅) | Ilorin, Nigeria |
11 | Chris Wood | F | 31 | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 91 公斤 (201 磅) | Auckland, New Zealand |
17 | Alexander Mighten | F | 21 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 71 公斤 (156 磅) | – |
20 | Brennan Johnson | F | 22 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 73 公斤 (161 磅) | Nottingham, England |
21 | Anthony Elanga | F | 21 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | – | Sweden |
25 | Emmanuel Dennis | F | 25 | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 67 公斤 (148 磅) | Abuja, Nigeria |
35 | Hwang Ui-jo | F | 30 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 82 公斤 (181 磅) | – |
諾定咸森林中場
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Orel Mangala | M | 25 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 79 公斤 (174 磅) | Brussels, Belgium |
6 | Jonjo Shelvey | M | 31 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 80 公斤 (176 磅) | England |
8 | Cheikhou Kouyate | M | 33 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 75 公斤 (165 磅) | – |
22 | Ryan Yates | M | 25 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 77 公斤 (170 磅) | England |
23 | Remo Freuler | M | 31 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 80 公斤 (176 磅) | Ennenda, Switzerland |
28 | Danilo | M | 22 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | – | Brazil |
31 | Harry Arter | M | 33 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | England |
31 | Gustavo Scarpa | M | 29 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Brazil |
32 | Lewis O’Brien | M | 24 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 63 公斤 (139 磅) | England |
41 | Brandon Aguilera | M | 20 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | – |
42 | Ateef Konate | M | 22 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 66 公斤 (145 磅) | – |
10 | Morgan Gibbs-White | M | 23 | 1.71 米 (5 尺 7 吋) | – | England |
諾定咸森林後衞
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Giulian Biancone | D | 23 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | – | France |
4 | Joe Worrall | D | 26 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 64 公斤 (141 磅) | England |
6 | Loic Mbe Soh | D | 22 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | – | – |
7 | Neco Williams | D | 22 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 72 公斤 (159 磅) | Wrexham, Wales |
15 | Harry Toffolo | D | 27 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 71 公斤 (156 磅) | England |
19 | Moussa Niakhate | D | 27 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 82 公斤 (181 磅) | – |
24 | Serge Aurier | D | 30 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 75 公斤 (165 磅) | Ouragahio, Côte d’Ivoire |
25 | Mohamed Drager | D | 27 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 74 公斤 (163 磅) | Freiburg, Germany |
26 | Scott McKenna | D | 26 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 73 公斤 (161 磅) | Scotland |
27 | Omar Richards | D | 25 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 69 公斤 (152 磅) | England |
30 | Willy Boly | D | 32 | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 97 公斤 (214 磅) | Melun, France |
38 | Felipe | D | 34 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 83 公斤 (183 磅) | Mogi das Cruzes, Brazil |
39 | Jonathan Panzo | D | 22 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 70 公斤 (154 磅) | England |
43 | Ola Aina | D | 26 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 82 公斤 (181 磅) | Southwark, England |
諾定咸森林守門員
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Turner | G | 29 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 79 公斤 (174 磅) | USA |
13 | Wayne Hennessey | G | 36 | 1.98 米 (6 尺 6 吋) | 90 公斤 (198 磅) | Wales |
34 | Ethan Horvath | G | 28 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 82 公斤 (181 磅) | Highlands Ranch, USA |
圖片來源:Nottingham Forest F.C.