般尼球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
般尼球員名單2023|New Monday將定期為你更新般尼資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解般尼在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
般尼介紹
般尼足球會是一支位於英格蘭蘭開夏郡般尼的足球隊,成立於1882年,是英格蘭足球聯賽的創始成員之一,主場為摩亞球場(Turf Moor)。雖然早年的般尼曾兩次贏得頂級甲組聯賽冠軍,但在1975年降班至英乙後,球隊長期在低組別聯賽中過往。然而,2008/09年英冠賽季,般尼透過升降級附加賽首次升入英超聯賽,雖然隨即在下一賽季降班,但隨後球隊多次在英超和英冠之間穿梭。2013/14年英冠賽季,般尼獲得亞軍,再度升上英超,但同賽季即降回英冠。然而,在2015-16年英冠賽季,般尼以93分的成績贏得冠軍,第三次升上英超,並成功護級於2016/17年英超賽季。2017/18年英超賽季,般尼在作客比賽中表現出色,首場比賽作客3-2擊敗衛冕冠軍車路士,並與熱刺、曼聯、利物浦和曼城等強隊互相競爭,最終在英超聯賽中獲得第七名,這不僅是球會歷史上最佳的英超成績,還使他們獲得參加歐霸盃外圍賽的資格。然而,2021/22年英超賽季中,般尼在護級競爭中鬥志昂揚,但最後一輪以1-2輸給紐卡素,加上護級對手列斯聯在客場以2-1擊敗賓福特,使他們第三度降回英冠聯賽。2022/23年英冠賽季,般尼在第40輪的比賽中客場2-1擊敗米杜士堡,再加上米禾爾0-0魯頓的比賽結果,提前6輪確保升入英超聯賽,這是球隊歷史上第四次取得這一成就。而在後來的第38輪英冠補賽中,般尼客場以1-0擊敗布力般流浪,再次奪得英冠冠軍的榮譽。
般尼球員名單
般尼前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Enock Agyei | F | 18 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | ||
0 | Wilson Odobert | F | 18 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | France | |
9 | Jay Rodriguez | F | 34 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Burnley, England |
10 | Benson Manuel | F | 26 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | |
15 | Nathan Redmond | F | 29 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 69 公斤 (152 磅) | England |
17 | Lyle Foster | F | 22 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 75 公斤 (165 磅) | South Africa |
19 | Anass Zaroury | F | 22 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | Mechelen, Belgium | |
25 | Zeki Amdouni | F | 22 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 79 公斤 (174 磅) | Genève, Switzerland |
30 | Luca Koleosho | F | 18 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | Canada | |
34 | Jacob Bruun Larsen | F | 24 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Lyngby, Denmark |
44 | Dara Costelloe | F | 20 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | ||
45 | Michael Obafemi | F | 23 | 1.69 米 (5 尺 7 吋) | 71 公斤 (156 磅) | Republic of Ireland |
般尼中場
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jack Cork | M | 34 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 70 公斤 (154 磅) | England |
7 | Johann Gudmundsson | M | 32 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | |
8 | Josh Brownhill | M | 27 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 69 公斤 (152 磅) | England |
11 | Scott Twine | M | 24 | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 69 公斤 (152 磅) | England |
16 | Sander Berge | M | 25 | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 88 公斤 (194 磅) | Bærum, Norway |
24 | Joshua Cullen | M | 27 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | |
26 | Samuel Bastien | M | 26 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 63 公斤 (139 磅) | Belgium |
27 | Darko Churlinov | M | 23 | 1.71 米 (5 尺 7 吋) | 73 公斤 (161 磅) | Skopje, North Macedonia |
30 | Rodri Bentancur | M | 26 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Colonia del Sacramento, Uruguay |
般尼後衞
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dara O’Shea | D | 24 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | ||
3 | Charlie Taylor | D | 29 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | England |
5 | Louis Beyer | D | 23 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 80 公斤 (176 磅) | |
6 | CJ Egan-Riley | D | 20 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | England | |
14 | Connor Roberts | D | 27 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 98 公斤 (216 磅) | Neath, Wales |
18 | Hjalmar Ekdal | D | 24 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 76 公斤 (168 磅) | |
22 | Vitinho | D | 24 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 72 公斤 (159 磅) | |
28 | Ameen Al-Dakhil | D | 21 | |||
39 | Owen Dodgson | D | 20 |
般尼守門員
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Trafford | G | 20 | England | ||
20 | Denis Franchi | G | 20 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 81 公斤 (179 磅) | Italy |
29 | Lawrence Vigouroux | G | 29 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 77 公斤 (170 磅) | England |
49 | Arijanet Muric | G | 24 | 1.98 米 (6 尺 6 吋) | Zürich, Switzerland |
圖片來源:Burnley F.C.