紐卡素球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
紐卡素球員名單2023|New Monday將定期為你更新紐卡素資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解紐卡素在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
紐卡素介紹
紐卡素足球會(Newcastle United Football Club)是一家英格蘭足球球會,成立於1881年。他們是英格蘭超級足球聯賽的球隊之一,並在2016-17賽季贏得過英格蘭冠軍足球聯賽的冠軍。球隊主場位於紐卡素的聖占士公園球場(St. James’ Park)。 紐卡素首次進入英超聯賽後,經歷過兩次降班,但隨後都能在下一個賽季成功贏得英冠聯賽的冠軍,重新升回英超聯賽。
紐卡素球員名單
紐卡素前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joelinton | F | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 81 公斤 (179 磅) | 27 | – |
9 | Callum Wilson | F | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 31 | Coventry, England |
14 | Alexander Isak | F | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 23 | Solna, Sweden |
21 | Ryan Fraser | F | 1.63 米 (5 尺 4 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 29 | Scotland |
紐卡素中場
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sandro Tonali | M | 23 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 80 公斤 (176 磅) | Lodi, Italy |
10 | Anthony Gordon | M | 22 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Liverpool, England |
11 | Matt Ritchie | M | 33 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 76 公斤 (168 磅) | Gosport, England |
14 | Isaac Hayden | M | 28 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 79 公斤 (174 磅) | England |
15 | Harvey Barnes | M | 25 | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 66 公斤 (145 磅) | England |
16 | Jeff Hendrick | M | 31 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 79 公斤 (174 磅) | Dublin, Ireland |
23 | Jacob Murphy | M | 28 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 74 公斤 (163 磅) | England |
24 | Miguel Almiron | M | 29 | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | – |
28 | Joe Willock | M | 23 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | – | – |
32 | Elliot Anderson | M | 20 | – | – | Whitley Bay, England |
36 | Sean Longstaff | M | 25 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | England |
39 | Bruno Guimarães | M | 25 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 78 公斤 (172 磅) | Brazil |
47 | Jamie Miley | M | 19 | – | – | – |
67 | Lewis Miley | M | 17 | – | – | England |
紐卡素後衞
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kieran Trippier | D | 32 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 81 公斤 (179 磅) | Bury, England |
3 | Paul Dummett | D | 31 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 82 公斤 (181 磅) | England |
4 | Sven Botman | D | 23 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | – | – |
5 | Fabian Schar | D | 31 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 85 公斤 (187 磅) | – |
6 | Jamaal Lascelles | D | 29 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 89 公斤 (196 磅) | England |
13 | Matt Targett | D | 27 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 70 公斤 (154 磅) | England |
17 | Emil Krafth | D | 29 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 72 公斤 (159 磅) | Stockholm, Sweden |
19 | Javi Manquillo | D | 29 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 76 公斤 (168 磅) | – |
21 | Valentino Livramento | D | 20 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | – | – |
33 | Dan Burn | D | 31 | 1.98 米 (6 尺 6 吋) | 83 公斤 (183 磅) | Blyth, England |
49 | Amadou Diallo | D | 20 | – | – | – |
紐卡素守門員
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Dubravka | G | 34 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 80 公斤 (176 磅) | – |
18 | Loris Karius | G | 30 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 90 公斤 (198 磅) | Biberach, Germany |
22 | Nick Pope | G | 31 | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 76 公斤 (168 磅) | Soham, England |
29 | Mark Gillespie | G | 31 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 86 公斤 (190 磅) | Newcastle, England |
圖片來源:Newcastle United