盧頓球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
盧頓球員名單2023|New Monday將定期為你更新盧頓(魯頓)資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解盧頓在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
盧頓介紹
盧頓足球會是一支位於英格蘭東部區域貝德福德郡盧頓的足球隊,成立於1885年,被暱稱為「The Hatters(賣帽者)」,這源自盧頓過去製帽的歷史。盧頓的主場是堅尼禾夫路球場(Kenilworth Road)。在早年,盧頓主要參加低級別的聯賽,但自1982年升上舊甲組聯賽後,球隊進軍英格蘭頂級聯賽,並在那裡競逐了十年。然而,自1992年降班後,盧頓的成績逐漸下滑。
盧頓於2006/07球季從英冠降班,接著一年又跌入英乙聯賽。由於財務困難,球隊在2008/09球季開始時被扣減30分,最終降入英格蘭足球議會全國聯賽,這是近89年來首次降入非聯賽級別。然而,在2013/14球季,盧頓贏得了英格蘭足球議會全國聯賽的冠軍,重新升上英乙聯賽,重返職業聯賽。2017/18年度球季,盧頓在英乙聯賽中獲得亞軍,升上英甲聯賽。在首個英甲聯賽賽季,盧頓便奪得了聯賽冠軍,並於2019/20年度球季升上英冠聯賽。在2022/23年度球季,盧頓透過升班附加賽的互射12碼階段擊敗高雲地利,成功取得2023/24年度英超席位。
盧頓球員名單
盧頓前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Chiedozie Ogbene | F | 26 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 75 公斤 (165 磅) | Nigeria |
9 | Carlton Morris | F | 27 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 85 公斤 (187 磅) | |
10 | Cauley Woodrow | F | 28 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 78 公斤 (172 磅) | England |
11 | Elijah Adebayo | F | 25 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 89 公斤 (196 磅) | |
14 | Tahith Chong | F | 23 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 74 公斤 (163 磅) | Willemstad, Curaçao |
15 | Admiral Muskwe | F | 24 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | Leicester, England | |
19 | Jacob Brown | F | 25 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 62 公斤 (137 磅) | England |
21 | John McAtee | F | 24 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 75 公斤 (165 磅) | England |
27 | Aribim Pepple | F | 20 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 83 公斤 (183 磅) |
盧頓中場
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ross Barkley | M | 29 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 87 公斤 (192 磅) | Liverpool, England |
6 | Glen Rea | M | 28 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 73 公斤 (161 磅) | England |
8 | Luke Berry | M | 31 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 72 公斤 (159 磅) | England |
13 | Marvelous Nakamba | M | 29 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 71 公斤 (156 磅) | Hwange, Zimbabwe |
17 | Ruddock Pelly | M | 29 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 63 公斤 (139 磅) | |
18 | Jordan Clark | M | 29 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 73 公斤 (161 磅) | England |
19 | Dion Pereira | M | 24 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Watford, England |
20 | Louie Watson | M | 22 | England | ||
22 | Allan Campbell | M | 25 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 67 公斤 (148 磅) | Glasgow, Scotland |
26 | Ryan Giles | M | 23 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 72 公斤 (159 磅) | England |
30 | Luke Freeman | M | 31 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 64 公斤 (141 磅) | England |
45 | Alfie Doughty | M | 23 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) |
盧頓後衞
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dan Potts | D | 29 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 76 公斤 (168 磅) | England |
4 | Tom Lockyer | D | 28 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 72 公斤 (159 磅) | Cardiff, Wales |
5 | Mads Andersen | D | 25 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 78 公斤 (172 磅) | Denmark |
12 | Issa Kabore | D | 22 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | ||
16 | Reece Burke | D | 26 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 81 公斤 (179 磅) | England |
29 | Amari’i Bell | D | 29 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 66 公斤 (145 磅) | |
32 | Gabriel Osho | D | 25 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | ||
40 | Aidan Francis-Clarke | D | 19 | England |
盧頓守門員
編號 | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Shea | G | 32 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 76 公斤 (168 磅) | England |
24 | Thomas Kaminski | G | 30 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Dendermonde, Belgium |
33 | Matt Macey | G | 28 | 1.98 米 (6 尺 6 吋) | 81 公斤 (179 磅) | England |
圖片來源:Luton