白禮頓球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
白禮頓球員名單2023|New Monday將定期為你更新白禮頓資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解白禮頓在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
白禮頓介紹
白禮頓及荷甫足球會(Brighton & Hove Albion F.C.)簡稱白禮頓(Brighton),是一支位於英格蘭東南部沿海的職業足球隊,座落於單一管理區白禮頓及荷甫。他們以「海鷗」(Seagulls)為綽號。球隊的主場是美國運通社區球場(AMEX Stadium)。
白禮頓球員名單
白禮頓前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joao Pedro | F | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 21 | – |
10 | Julio Enciso | F | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | – | 19 | – |
18 | Danny Welbeck | F | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 78 公斤 (172 磅) | 32 | Manchester, England |
19 | Andi Zeqiri | F | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 24 | Lausanne, Switzerland |
24 | Simon Adingra | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | – | 21 | – |
28 | Evan Ferguson | F | – | – | 18 | – |
白禮頓中場
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | M | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 37 | Leeds, England |
7 | Solly March | M | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 29 | England |
8 | Mahmoud Dahoud | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 27 | Amouda, Syria |
11 | Billy Gilmour | M | 1.66 米 (5 尺 5 吋) | 65 公斤 (143 磅) | 22 | Irvine, Scotland |
13 | Pascal Gross | M | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 78 公斤 (172 磅) | 32 | Mannheim, Germany |
14 | Adam Lallana | M | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 35 | St Albans, England |
15 | Jakub Moder | M | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 78 公斤 (172 磅) | 24 | Poland |
17 | Steven Alzate | M | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 65 公斤 (143 磅) | 24 | London, England |
22 | Kaoru Mitoma | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 26 | Japan |
26 | Yasin Abbas Ayari | M | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | – | 19 | – |
40 | Facundo Valentin Buonanotte | M | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 18 | Argentina |
47 | Benicio Boaitey | M | – | – | 19 | – |
49 | Andrew Moran | M | – | – | 19 | – |
白禮頓後衞
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tariq Lamptey | D | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 55 公斤 (121 磅) | 22 | England |
3 | Igor | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 84 公斤 (185 磅) | 25 | – |
4 | Adam Webster | D | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 75 公斤 (165 磅) | 28 | England |
5 | Lewis Dunk | D | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 31 | England |
29 | Jan Paul Van Hecke | D | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | – | 23 | Netherlands |
30 | Pervis Estupinan | D | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 25 | – |
34 | Joel Veltman | D | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 31 | – |
白禮頓守門員
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Verbruggen | G | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | – | 20 | Netherlands |
23 | Jason Steele | G | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 32 | England |
38 | Tom McGill | G | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | – | 23 | – |
圖片來源:Brighton & Hove Albion F.C.