狼隊球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
狼隊球員名單2023|New Monday將定期為你更新狼隊資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解狼隊在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
狼隊介紹
狼隊成立於1877年,曾在不同時期多次取得重要獎項,包括1893年、1908年和1949年的英格蘭足總盃冠軍。在上世紀五十年代,狼隊曾三次奪得頂級甲組聯賽冠軍,並在歐洲賽事上表現出色。然而,七十年代末期,球隊成績下滑並陷入財務困境,最終降級至丁組聯賽。英超成立後,狼隊多次在英超和英冠之間交替,並取得一些升降班的成績。
2017/18年度,狼隊贏得英冠聯賽冠軍,重新回到英超。在英超的比賽中,狼隊取得了一些優異的成績,並且在歐霸盃上也有出色的表現。2018/19年度球季,狼隊在英超取得第七名,並成功晉級歐霸盃八強。然而,未能再次參賽的資格。2019/20年度,狼隊在歐霸盃上取得不錯的成績,但在聯賽方面由於歐戰分心,成績略有下滑。2020/21年度,球隊在聯賽中取得第十三名的成績。
狼隊因陣容中有多名葡萄牙國家隊成員和葡萄牙籍球員,加上前任領隊紐奴和般奴拉吉也是葡萄牙人,因此被戲稱為「葡萄牙國家B隊」。
狼隊球員名單
狼隊前鋒
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pedro Neto | F | 23 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 62 公斤 (137 磅) | |
10 | Daniel Podence | F | 27 | 1.65 米 (5 尺 5 吋) | 58 公斤 (128 磅) | Portugal |
11 | Hwang Hee-chan | F | 27 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 77 公斤 (170 磅) | |
12 | Matheus Cunha | F | 24 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 75 公斤 (165 磅) | João Pessoa, Brazil |
18 | Sasa Kalajdzic | F | 26 | 2 米 (6 尺 7 吋) | 90 公斤 (198 磅) | Wien, Austria |
21 | Pablo Sarabia | F | 31 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Madrid, Spain |
21 | Fabio Silva | F | 21 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 75 公斤 (165 磅) |
狼隊中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mario Lemina | M | 29 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 85 公斤 (187 磅) | Libreville, Gabon |
6 | Jordao | M | 24 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | |
6 | Boubacar Traore | M | 21 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 67 公斤 (148 磅) | |
17 | Goncalo Guedes | M | 26 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | |
27 | Matheus Nunes | M | 24 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 78 公斤 (172 磅) | Brazil |
35 | João Gomes | M | 22 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | ||
59 | Joe Hodge | M | 20 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Manchester, England |
狼隊後衞
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matt Doherty | D | 31 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 89 公斤 (196 磅) | |
3 | Rayan Ait-Nouri | D | 22 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 70 公斤 (154 磅) | |
15 | Craig Dawson | D | 33 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 78 公斤 (172 磅) | England |
19 | Jonny Otto | D | 29 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | |
22 | Nelson Semedo | D | 29 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 69 公斤 (152 磅) | |
23 | Max Kilman | D | 26 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 89 公斤 (196 磅) | |
24 | Toti | D | 24 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 72 公斤 (159 磅) | Guinea-Bissau |
64 | Hugo Bueno | D | 20 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 73 公斤 (161 磅) | Vigo, Spain |
狼隊守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Sa | G | 30 | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 84 公斤 (185 磅) | |
25 | Daniel Bentley | G | 30 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 72 公斤 (159 磅) | England |
40 | Tom King | G | 28 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 80 公斤 (176 磅) |
圖片來源:Wolverhampton Wanderers F.C.