曼聯球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
曼聯球員名單2023|New Monday將定期為你更新曼聯資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解曼聯在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
曼聯介紹
曼徹斯特聯足球會(Manchester United Football Club),簡稱曼聯(Manchester United),位於英國曼徹斯特,前身為成立於1878年的「紐頓希夫LYR」(Newton Heath LYR F.C.),1902年改名為曼徹斯特聯。現參賽於英格蘭超級聯賽,主場是奧脫福球場。
曼聯是英格蘭足球最成功的俱樂部之一,擁有67座冠軍獎盃,是英格蘭頂級聯賽和英格蘭社區盾最多冠軍的球隊。在英超聯賽中,曼聯贏得13次冠軍、6次亞軍和4次季軍,2009年成為英格蘭足球史上第一支兩次完成三連霸的俱樂部。曼聯在1968年贏得歐洲冠軍聯賽後成為英格蘭首支贏得歐洲冠軍的球隊,並在1999年和2008年再度奪冠。其中,1998-1999球季實現三冠王成就,與曼城共享英格蘭的此殊榮。1991年和2017年,曼聯分別贏得歐洲盃賽冠軍盃和歐洲聯賽冠軍盃,成就歐洲三大盃冠軍。此外,曼聯在1999年和2008年分別贏得洲際盃和世界冠軍球會盃。
曼聯球員名單
曼聯前鋒
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rasmus Hojlund | F | 20 | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | Denmark | |
9 | Anthony Martial | F | 27 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 76 公斤 (168 磅) | Massy, France |
10 | Marcus Rashford | F | 25 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Manchester, England |
11 | Mason Greenwood | F | 21 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Bradford, England |
21 | Antony Santos | F | 23 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 63 公斤 (139 磅) | |
25 | Jadon Sancho | F | 23 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 76 公斤 (168 磅) | London, England |
47 | Shola Shoretire | F | 19 | Newcastle, Nigeria | ||
49 | Alejandro Garnacho | F | 19 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | Madrid, Spain | |
52 | Joe Hugill | F | 19 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | England |
曼聯中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mason Mount | M | 24 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | England |
8 | Bruno Fernandes | M | 28 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 64 公斤 (141 磅) | Maia, Portugal |
14 | Christian Eriksen | M | 31 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Middelfart, Denmark |
16 | Amad Diallo | M | 21 | Côte d’Ivoire | ||
18 | Casemiro | M | 31 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 84 公斤 (185 磅) | |
28 | Facundo Pellistri | M | 21 | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Montevideo, Uruguay |
34 | Donny Van De Beek | M | 26 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 74 公斤 (163 磅) | Amersfoort, Netherlands |
37 | Kobbie Mainoo | M | 18 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | ||
39 | Scott Mctominay | M | 26 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 88 公斤 (194 磅) | England |
44 | Daniel Gore | M | 18 | England | ||
46 | Hannibal Mejbri | M | 20 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 77 公斤 (170 磅) | France |
49 | Omari Nathan Forson | M | 19 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | ||
62 | Omari Nathan Forson | M | 19 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | ||
65 | Toby Collyer | M | 19 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) |
曼聯後衞
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Victor Lindelof | D | 29 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 81 公斤 (179 磅) | Sweden |
3 | Eric Bailly | D | 29 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Bingerville, Côte d’Ivoire |
5 | Harry Maguire | D | 30 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 100 公斤 (220 磅) | Sheffield, England |
6 | Lisandro Martinez | D | 25 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 72 公斤 (159 磅) | |
12 | Tyrell Malacia | D | 23 | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 67 公斤 (148 磅) | Rotterdam, Netherlands |
19 | Raphael Varane | D | 30 | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 81 公斤 (179 磅) | |
20 | Diogo Dalot | D | 24 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 75 公斤 (165 磅) | |
23 | Luke Shaw | D | 28 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 75 公斤 (165 磅) | Kingston upon Thames, England |
27 | Jonny Evans | D | 35 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Northern Ireland |
29 | Aaron Wan-Bissaka | D | 25 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 72 公斤 (159 磅) | Croydon, England |
33 | Brandon Williams | D | 22 | 1.71 米 (5 尺 7 吋) | ||
42 | Alvaro Fernandez Carreras | D | 20 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | ||
43 | Teden Mengi | D | 21 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 74 公斤 (163 磅) | England |
54 | Marc Jurado | D | 19 | |||
57 | Noam Emeran | D | 20 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | France |
曼聯守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Tom Heaton | G | 37 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 85 公斤 (187 磅) | England |
24 | Andre Onana | G | 27 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 91 公斤 (201 磅) | |
26 | Dean Henderson | G | 26 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 85 公斤 (187 磅) | England |
38 | Matej Kovar | G | 23 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Czech Republic |
71 | Tom Wooster | G | 18 |