曼城球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
曼城球員名單2023|New Monday將定期為你更新曼城資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解曼城在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
曼城介紹
曼徹斯特城足球會(Manchester City Football Club),簡稱曼城,成立於1880年,前身為「聖馬可的西戈頓」(St. Mark’s West Gorton)。隨後於1887年更名為阿德維克足球會(Ardwick Association Football Club),並在1894年正式改為現名「曼徹斯特城」。球隊以藍色球衣聞名,被稱為「藍月亮」,主場為伊蒂哈德球場。
曼城歷史上曾多次取得重要獎項,其中包括英格蘭甲組足球聯賽冠軍,其中1936-37和1967-68球季分別奪得。在2008年,阿聯酋財團接手了球隊,逐漸注資並提升了球隊實力。自此,曼城成為英超強隊,贏得多次英超聯賽冠軍,包括2011-12、2013-14、2017-18、2018-19、2020-21和2021-22年度的冠軍。他們也在英格蘭足總盃和英格蘭足球聯賽盃方面取得成功。
在2022-23球季,曼城再次締造歷史,連奪英超、英格蘭足總盃和歐洲聯賽冠軍盃三項錦標,成為英格蘭史上第二支獲得歐洲三冠王的球隊。
曼城球員名單
前鋒
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
9 | Erling Haaland | F | 23 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 88 公斤 (194 磅) | 利茲,英格蘭 |
19 | Julian Alvarez | F | 23 | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 71 公斤 (156 磅) |
中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
4 | Kalvin Phillips | M | 27 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 利茲,英格蘭 |
8 | Mateo Kovacic | M | 29 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 林茨,奧地利 |
10 | Jack Grealish | M | 27 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 伯明罕,英格蘭 |
16 | Rodri | M | 27 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 78 公斤 (172 磅) | |
17 | Kevin De Bruyne | M | 32 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 龍井,比利時 |
20 | Bernardo Silva | M | 29 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 64 公斤 (141 磅) | |
21 | Sergio Gomez | M | 22 | 1.71 米 (5 尺 7 吋) | 68 公斤 (150 磅) | |
32 | Maximo Perrone | M | 20 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 64 公斤 (141 磅) | |
47 | Phil Foden | M | 23 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 斯托克波特,英格蘭 |
69 | Tommy Doyle | M | 21 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 64 公斤 (141 磅) | 英格蘭 |
75 | Nico O Reilly | M | 18 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 英格蘭 | |
80 | Cole Palmer | M | 21 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 英格蘭 | |
87 | James McAtee | M | 20 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 英格蘭 | |
93 | Alex Robertson | M | 20 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 蘇格蘭 | |
96 | Ben Knight | M | 21 |
後衞
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
2 | Kyle Walker | D | 33 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 謝菲爾德,英格蘭 |
3 | Ruben Dias | D | 26 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 83 公斤 (183 磅) | |
5 | John Stones | D | 29 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 赫姆斯沃斯,英格蘭 |
6 | Nathan Ake | D | 28 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 75 公斤 (165 磅) | |
7 | João Cancelo | D | 29 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 巴里路,葡萄牙 |
14 | Aymeric Laporte | D | 29 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 87 公斤 (192 磅) | 阿讓,法國 |
24 | Josko Gvardiol | D | 21 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 克羅地亞 |
25 | Manuel Akanji | D | 28 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 90 公斤 (198 磅) | 內夫滕巴赫,瑞士 |
78 | Taylor Harwood-Bellis | D | 21 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 82 公斤 (181 磅) | 英格蘭 |
79 | Luke Mbete-Tatu | D | 19 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | ||
82 | Rico Lewis | D | 18 | 英格蘭 |
守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
13 | Zack Steffen | G | 28 | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 科茲維爾,美國 |
18 | Stefan Ortega | G | 30 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 88 公斤 (194 磅) | 卡爾登,德國 |
31 | Ederson | G | 29 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 86 公斤 (190 磅) | |
33 | Scott Carson | G | 37 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 英格蘭 |
圖片來源:Manchester City F.C.