愛華頓球員名單2024|球員號碼、正選陣容英超一覽
廣告
愛華頓球員名單2023|New Monday將定期為你更新愛華頓資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解愛華頓在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
愛華頓介紹
愛華頓足球會(Everton Football Club)位於英格蘭西北部的利物浦市,是英格蘭超級足球聯賽的球隊之一。成立於1878年,比同城死敵利物浦足球會早了14年,並是1888年英格蘭足球聯賽成立時的創始成員之一。球隊的主場是葛迪遜公園球場。 愛華頓自成立以來,曾九次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍,並在80年代獲得過歐洲盃賽冠軍盃。然而,英超聯賽成立初期,他們的成績相對一般,常常處於保級邊緣。直到大衛·莫耶斯於2002年接手領隊職位,球隊才逐漸進步。在2004-2005賽季,愛華頓取得英超聯賽第4名,同時獲得歐洲聯賽冠軍盃的參賽資格,開創了21世紀初的佳績。隨後,球隊表現穩定,連續多個賽季的聯賽排名都在積分榜前半段,近10季更有7季保持在前半段。
愛華頓球員名單
愛華頓前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Youssef Chermiti | F | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 19 | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | F | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 71 公斤 (156 磅) | 26 | Sheffield, England |
13 | Neal Maupay | F | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 69 公斤 (152 磅) | 27 | Versailles, France |
17 | Alex Iwobi | F | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 86 公斤 (190 磅) | 27 | Lagos, Nigeria |
47 | Thomas Cannon | F | 20 | England | ||
61 | Lewis Norman Dobbin | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 20 |
愛華頓中場
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jack Harrison | M | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 26 | England |
7 | Dwight McNeil | M | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 23 | England | |
8 | Amadou Onana | M | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 21 | Dakar, Senegal |
10 | Arnaut Danjuma | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 26 | Lagos, Nigeria |
11 | Demarai Gray | M | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 27 | England |
16 | Abdoulaye Doucoure | M | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 30 | |
20 | Dele Alli | M | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 27 | Milton Keynes, England |
21 | Andre Gomes | M | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 84 公斤 (185 磅) | 30 | |
25 | Jean-Philippe Gbamin | M | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 27 | San-Pédro, Côte d’Ivoire |
27 | Idrissa Gueye | M | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 33 | Dakar, Senegal |
32 | Jarrad Branthwaite | M | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 21 | Carlisle, England | |
37 | James Garner | M | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 22 | England |
62 | Tyler Onyango | M | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 20 | Luton, England |
愛華頓後衞
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nathan Patterson | D | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 21 | Glasgow, Scotland | |
4 | Mason Holgate | D | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 63 公斤 (139 磅) | 26 | England |
5 | Michael Keane | D | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 82 公斤 (181 磅) | 30 | England |
6 | James Tarkowski | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 81 公斤 (179 磅) | 30 | England |
18 | Ashley Young | D | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 78 公斤 (172 磅) | 38 | Stevenage, England |
19 | Vitaliy Mykolenko | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 71 公斤 (156 磅) | 24 | Ukraine |
22 | Ben Godfrey | D | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 25 | England | |
23 | Seamus Coleman | D | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 34 |
愛華頓守門員
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Pickford | G | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 29 | Washington, England |
12 | João Virgínia | G | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 23 | Portugal |
31 | Andy Lonergan | G | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 87 公斤 (192 磅) | 39 | England |
圖片來源:Everton