富咸球員名單2024|球員號碼、正選陣容一覽
廣告
富咸球員名單2023|New Monday將定期為你更新富咸資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解富咸在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
富咸介紹
富咸足球會(Fulham Football Club)位於英格蘭首都倫敦,是一支參加英格蘭超級足球聯賽的足球隊。成立於1879年,是倫敦最古老的職業足球會之一。球隊的主場是卡雲農舍球場,座落在泰晤士河畔。
富咸球員名單
富咸前鋒
編號 | 富咸球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adama Traore | F | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 27 | |
7 | Raul Jimenez | F | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 32 | |
8 | Harry Wilson | F | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 26 | Wrexham, Wales |
9 | Aleksandar Mitrovic | F | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 90 公斤 (198 磅) | 28 | Smederevo, Serbia |
14 | Bobby Reid | F | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 61 公斤 (134 磅) | 30 | |
19 | Rodrigo Muniz | F | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 22 | |
30 | Carlos Vinicius | F | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 28 | |
65 | Jay Stansfield | F | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 20 |
富咸中場
編號 | 富咸球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Harrison Reed | M | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 28 | England |
10 | Tom Cairney | M | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 32 | England |
11 | Anthony Knockaert | M | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 69 公斤 (152 磅) | 31 | France |
18 | Andreas Pereira | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 27 | |
20 | Willian | M | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 35 | |
26 | Joao Palhinha | M | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 28 | Portugal |
28 | Sasa Lukic | M | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 27 | Sabac, Serbia |
35 | Tyrese Francois | M | 1.67 米 (5 尺 6 吋) | 56 公斤 (123 磅) | 23 | Australia |
49 | Matthew Max Dibley Dias | M | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 19 |
富咸後衞
編號 | 富咸球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kenny Tete | D | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 71 公斤 (156 磅) | 27 | Amsterdam, Netherlands |
3 | Calvin Bassey | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 23 | Aosta, Italy | |
4 | Tosin Adarabioyo | D | 1.96 米 (6 尺 5 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 25 | England |
13 | Tim Ream | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 35 | St. Louis, USA |
27 | Kevin Mbabu | D | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 28 | Chêne-Bougeries, Switzerland |
31 | Issa Diop | D | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 92 公斤 (203 磅) | 26 | Toulouse, France |
33 | Antonee Robinson | D | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 26 | Milton Keynes, England |
43 | Terence Kongolo | D | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 29 | Fribourg, Switzerland |
富咸守門員
編號 | 富咸球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Rodak | G | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 69 公斤 (152 磅) | 26 | |
17 | Bernd Leno | G | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 82 公斤 (181 磅) | 31 | Bietigheim-Bissingen, Germany |
圖片來源:Fullham