iPhone 15/Pro max炒價+回收價持續更新丨最新炒價每部賺逾$3,000
廣告
iPhone 15/Pro max炒價+回收價持續更新丨iPhone 15系列於本日(22日)首批機正式到達Apple Store,而一眾用家都已經能夠到店取自己所預定的手機。即刻睇睇目前先達回收價是多少。(持續更新)
iPhone 15炒價一覽 今日首批機已經有得拎!(持續更新)
iPhone 15
iPhone 15 | 黑色 | 綠色 | 藍色 | 黃色 | 粉紅色 |
128GB | $6,899(+$0) | $6,899(+$0) | $6,899(+$0) | $6,899(+$0) | $6,899(+$0) |
256GB | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) |
512GB | $9,399(+$0) | $9,399(+$0) | $9,399(+$0) | $9,399(+$0) | $9,399(+$0) |
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus | 黑色 | 綠色 | 藍色 | 黃色 | 粉紅色 |
128GB | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) | $7,699(+$0) |
256GB | $8,499(+$0) | $8,499(+$0) | $8,499(+$0) | $8,499(+$0) | $8,499(+$0) |
512GB | $10,199(+$0) | $10,199(+$0) | $10,199(+$0) | $10,199(+$0) | $10,199(+$0) |
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro | 黑色鈦金屬 | 白色鈦金屬 | 原色鈦金屬 | 藍色鈦金屬 |
128GB | $9,500(+$901) | $9,500(+$901) | $9,500(+$901) | $9,500(+$901) |
256GB | $10,300(+$901) | $10,300(+$901) | $10,300(+$901) | $10,300(+$901) |
512GB | $12,200(+$1,101) | $12,200(+$1,101) | $12,200(+$1,101) | $12,200(+$1,101) |
1TB | $13,800(+$1,001) | $13,800(+$1,001) | $13,800(+$1,001) | $13,800(+$1,001) |
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max | 黑色鈦金屬 | 白色鈦金屬 | 原色鈦金屬 | 藍色鈦金屬 |
256GB | $13,400(+$3,201) | $13,300(+$3,101) | $13,500(+$3,301) | $13,300(+$3,101) |
512GB | $14,800(+$2,901) | $14,600(+$2,701) | $15,000(+$3,101) | $14,600(+$2,701) |
1TB | $16,600(+$3,001) | $16,500(+$2,901) | $16,700(+$3,101) | $16,500(+$2,901) |
今年Apple發佈會,推出了什麼新產品?
在Apple在發佈會上展示一系列新產品:Apple Watch 10、AirPods 4、AirPods Max 2、iPhone 16 和 iPhone 16 Pro。更推出Apple Intelligence!iPhone 16 系列全面支援 AI 功能,包括撰寫內容﹑Genmoji﹑清除工具抹走相片中礙眼的背景物件等。
香港 iPhone 16發售預訂日期何時開始?
iPhone 16 Pro 及 iPhone 16上市日期香港詳情,iPhone 16預訂日期由9月13日晚上8時開始,9月20日正式發售,iPhone 16系列手機每款每人限購兩部。