Untitled
廣告
利物浦球員名單2023|New Monday將定期為你更新利物浦資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解利物浦在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
利物浦介紹
利物浦足球會(Liverpool Football Club,縮寫:LFC或LIV)成立於1892年,位於英格蘭西北部默西賽德郡的利物浦港口城市。球隊的主場是晏菲路球場,目前參加英格蘭超級聯賽。利物浦擁有超過百年的悠久歷史,在1970至1980年代間在英格蘭和歐洲足壇上取得優異成績。作為英超四大豪門之一,球隊在歐洲足球界具有重要地位,其市值、收入和球迷數量均位列歐洲前六強。
球會的精神格言是「你永遠不會獨行(You’ll Never Walk Alone)」,源自同名歌曲,彰顯了球會的凝聚力與精神。
利物浦球員名單
利物浦前鋒
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luis Diaz | F | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 26 | |
8 | Dominik Szoboszlai | F | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 22 | 布達佩斯,匈牙利 |
9 | Darwin Nunez | F | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 24 | |
11 | Mohamed Salah | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 71 公斤 (156 磅) | 31 | |
18 | Cody Gakpo | F | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 24 | 荷蘭,埃因霍芬 |
19 | Harvey Elliott | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 64 公斤 (141 磅) | 20 | 英格蘭 |
20 | Diogo Jota | F | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 26 |
利物浦中場
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thiago | M | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 32 | |
10 | Alexis Mac Allister | M | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 24 | 拉潘帕省,阿根廷 |
17 | Curtis Jones | M | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 81 公斤 (179 磅) | 22 | 英格蘭 |
50 | Ben Doak | M | 17 | |||
53 | James McConnell | M | 18 |
利物浦後衞
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joe Gomez | D | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 26 | England |
4 | Virgil Van Dijk | D | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 92 公斤 (203 磅) | 32 | Breda, Netherlands |
21 | Kostas Tsimikas | D | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 27 | |
26 | Andy Robertson | D | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 64 公斤 (141 磅) | 29 | |
32 | Joel Matip | D | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 90 公斤 (198 磅) | 32 | |
43 | Stefan Bajcetic | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 18 | ||
47 | Nathaniel Phillips | D | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 26 | Bolton, England | |
5 | Ibrahima Konate | D | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 84 公斤 (185 磅) | 24 | |
66 | Trent Alexander-Arnold | D | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 24 | Liverpool, England |
利物浦守門員
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisson | G | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 91 公斤 (201 磅) | 30 | |
13 | Adrian | G | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 36 | |
45 | Marcelo Pitaluga | G | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 20 | ||
62 | Caoimhin Kelleher | G | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 75 公斤 (165 磅) | 24 |