Untitled
廣告
車路士球員名單2023|New Monday將定期為你更新車路士(切爾西)資訊!從每位球員的號碼,到正選陣容的一覽,讓您全面了解車路士在今年年的陣容配置與球員動態。
英超門票2023
車路士介紹
車路士足球會(Chelsea Football Club)位於英格蘭首都倫敦,是一支參加英格蘭超級聯賽的足球隊。球隊的主場是史丹福橋球場。
車路士成立已逾百年,在1955年首次贏得英格蘭頂級足球聯賽冠軍。迄今為止,他們共贏得了1次世界冠軍球會盃、6次英格蘭頂級足球聯賽冠軍、8次英格蘭足總盃冠軍、5次英格蘭聯賽盃冠軍和4次英格蘭社區盾。在歐洲賽事方面,車路士贏得了2次歐洲聯賽冠軍盃冠軍、2次歐霸盃冠軍、2次歐洲盃賽冠軍盃冠軍和2次歐洲超級盃冠軍。
車路士球員名單
車路士前鋒
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Raheem Sterling | F | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 69 公斤 (152 磅) | 28 | Kingston, Jamaica |
9 | Romelu Lukaku | F | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 93 公斤 (205 磅) | 30 | Antwerp, Belgium |
10 | Mykhailo Mudryk | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 61 公斤 (134 磅) | 22 | Ukraine |
11 | Noni Madueke | F | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 21 | |
15 | Nicolas Jackson | F | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 78 公斤 (172 磅) | 22 | Senegal |
18 | Christopher Nkunku | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 25 | Lagny-sur-Marne, France |
19 | Armando Broja | F | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 21 | Slough, England |
20 | Callum Hudson-Odoi | F | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 22 | London, England |
車路士中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Enzo Fernandez | M | 22 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 67 公斤 (148 磅) | |
16 | Lesley Ugochukwu | M | 19 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | France | |
17 | Carney Chukwuemeka | M | 19 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | Austria | |
20 | Andrey Santos | M | 19 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Rio de Janeiro, Brazil |
22 | Hakim Ziyech | M | 30 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Dronten, Netherlands |
23 | Conor Gallagher | M | 23 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 74 公斤 (163 磅) | Epsom, England |
67 | Lewis Hall | M | 18 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | England |
車路士後衞
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Axel Disasi | D | 25 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 86 公斤 (190 磅) | France |
3 | Cucu | D | 25 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 66 公斤 (145 磅) | Alella, Spain |
5 | Benoit Badiashile | D | 22 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 75 公斤 (165 磅) | |
6 | Thiago Silva | D | 38 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 79 公斤 (174 磅) | |
14 | Trevoh Chalobah | D | 24 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | Sierra Leone | |
21 | Ben Chilwell | D | 26 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 71 公斤 (156 磅) | England |
24 | Reece James | D | 23 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 87 公斤 (192 磅) | London, England |
26 | Levi Colwill | D | 20 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | England | |
27 | Malo Gusto | D | 20 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | ||
29 | Ian Maatsen | D | 21 | 1.67 米 (5 尺 6 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Netherlands |
31 | Malang Sarr | D | 24 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 79 公斤 (174 磅) | Nizza, France |
33 | Wesley Fofana | D | 22 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | France | |
37 | Mason Burstow | D | 20 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) |
車路士守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepa | G | 28 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 88 公斤 (194 磅) | Ondarroa, Spain |
13 | Marcus Bettinelli | G | 31 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 82 公斤 (181 磅) | England |
31 | Robert Sanchez | G | 25 | 1.97 米 (6 尺 6 吋) | 90 公斤 (198 磅) | |
47 | Lucas Bergstrom | G | 20 | 2.05 米 (6 尺 9 吋) | ||
50 | Eddie Beach | G | 19 | 1.96 米 (6 尺 5 吋) |