韋斯咸|2024球隊賽程、球員名單及排名數據
廣告
韋斯咸|New Monday將定期為你更新今年英超球隊的動向!從韋斯咸的比賽日程、球員陣容,到他們的關鍵統計數據,一一呈現在您面前。讓我們一同進入這場精彩的足球旅程,探索英超聯賽的精彩細節!
英超門票
韋斯咸介紹
韋斯咸足球會(West Ham United Football Club)成立於1895年,位於東倫敦紐漢區,是一支英格蘭職業足球俱樂部。最初名為「泰晤士鐵廠」(Thames Ironworks FC),於1900年改為現名。球隊主場是倫敦奧林匹克體育場。西漢姆在1919年加入英格蘭足球聯賽,贏得三屆英格蘭足總盃冠軍。在歐洲賽事方面,他們曾在1965年贏得歐洲優勝者盃,1999年贏得托托盃,以及2023年贏得歐會足球聯賽冠軍。
Klook.com
韋斯咸近5場對賽
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 比賽類型 |
08月12日週六 | 下午10:00 | 般尼茅夫 | 1 – 1 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
08月20日週日 | 下午11:30 | 韋斯咸 | 3 – 1 | 車路士 | 超級聯賽 |
08月27日週日 | 上午12:30 | 白禮頓 | 1 – 3 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
09月02日週六 | 上午3:00 | 盧頓 | 1 – 2 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
09月16日週六 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 1 – 3 | 曼城 | 超級聯賽 |
09月22日週五 | 上午3:00 | 韋斯咸 | 3 – 1 | 歐霸盃 | |
09月24日週日 | 下午9:00 | 利物浦 | 3 – 1 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
09月28日週四 | 上午2:45 | 0 – 1 | 韋斯咸 | League Cup | |
09月30日週六 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 2 – 0 | 錫菲聯 | 超級聯賽 |
10月06日週五 | 上午12:45 | 1 – 2 | 韋斯咸 | 歐霸盃 | |
10月08日週日 | 下午9:00 | 韋斯咸 | 2 – 2 | 紐卡素 | 超級聯賽 |
10月22日週日 | 下午11:30 | 阿士東維拉 | 4 – 1 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
10月27日週五 | 上午12:45 | 2 – 1 | 韋斯咸 | 歐霸盃 | |
10月29日週日 | 下午9:00 | 韋斯咸 | 0 – 1 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
11月02日週四 | 上午3:30 | 韋斯咸 | 3 – 1 | 阿仙奴 | League Cup |
11月04日週六 | 下午11:00 | 賓福德 | 3 – 2 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
11月10日週五 | 上午4:00 | 韋斯咸 | 1 – 0 | 歐霸盃 | |
11月12日週日 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 3 – 2 | 諾定咸森林 | 超級聯賽 |
11月25日週六 | 下午11:00 | 般尼 | 1 – 2 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
12月01日週五 | 上午1:45 | 0 – 1 | 韋斯咸 | 歐霸盃 | |
12月03日週日 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 1 – 1 | 水晶宮 | 超級聯賽 |
12月08日週五 | 上午4:15 | 熱刺 | 1 – 2 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
12月10日週日 | 下午10:00 | 富咸 | 5 – 0 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
12月15日週五 | 上午4:00 | 韋斯咸 | 2 – 0 | 歐霸盃 | |
12月17日週日 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 3 – 0 | 狼隊 | 超級聯賽 |
12月21日週四 | 上午4:00 | 利物浦 | 5 – 1 | 韋斯咸 | League Cup |
12月23日週六 | 下午8:30 | 韋斯咸 | 2 – 0 | 曼聯 | 超級聯賽 |
12月29日週五 | 上午4:15 | 阿仙奴 | 0 – 2 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
01月03日週三 | 上午3:30 | 韋斯咸 | 0 – 0 | 白禮頓 | 超級聯賽 |
01月07日週日 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 1 – 1 | 足總盃 | |
01月17日週三 | 上午3:45 | 1 – 0 | 韋斯咸 | 足總盃 |
韋斯咸統計數據
聯賽排名:6th (10-6-4)
進球排名:9st (入球數:33 )
助攻排名:8st (失球數:27 )
射球排名:18st (射門數:193 )
韋斯咸球隊賽程
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽類型 |
01月21日週日 | 下午10:00 | 錫菲聯 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
02月02日週五 | 上午3:30 | 韋斯咸 | 般尼茅夫 | 超級聯賽 |
02月04日週日 | 下午10:00 | 曼聯 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
02月11日週日 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
02月17日週六 | 下午11:00 | 諾定咸森林 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
02月27日週二 | 上午4:00 | 韋斯咸 | 賓福德 | 超級聯賽 |
03月02日週六 | 下午11:00 | 愛華頓 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
03月09日週六 | 下午11:00 | 韋斯咸 | 般尼 | 超級聯賽 |
03月16日週六 | 下午11:00 | 韋斯咸 | 阿士東維拉 | 超級聯賽 |
03月30日週六 | 下午11:00 | 紐卡素 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
04月03日週三 | 上午2:45 | 韋斯咸 | 熱刺 | 超級聯賽 |
04月06日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
04月13日週六 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 富咸 | 超級聯賽 |
04月20日週六 | 下午10:00 | 水晶宮 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
04月27日週六 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 利物浦 | 超級聯賽 |
05月04日週六 | 下午10:00 | 車路士 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
05月11日週六 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 盧頓 | 超級聯賽 |
05月19日週日 | 下午11:00 | 曼城 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
韋斯咸球員名單
前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Michail Antonio | F | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 82 公斤 (181 磅) | 33 | London, England |
18 | Danny Ings | F | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 73 公斤 (161 磅) | 31 | England |
20 | Jarrod Bowen | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 26 | Leominster, England |
22 | Said Benrahma | F | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 28 | – |
45 | Divin Mubama | F | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | – | 18 | England |
中場
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | James Ward Prowse | M | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 28 | – |
8 | Pablo Fornals | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 27 | Castellón, Spain |
10 | Lucas Paqueta | M | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 25 | – |
12 | Flynn Downes | M | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 24 | England |
17 | Maxwel Cornet | M | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 69 公斤 (152 磅) | 26 | Bregbo, Côte d’Ivoire |
19 | Edson Alvarez | M | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 25 | – |
28 | Tomas Soucek | M | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 86 公斤 (190 磅) | 28 | – |
32 | Conor Coventry | M | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | – | 23 | London, England |
後衛
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ben Johnson | D | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 23 | England |
3 | Aaron Cresswell | D | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 33 | England |
4 | Kurt Zouma | D | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 95 公斤 (209 磅) | 28 | Lyon, France |
21 | Angelo Ogbonna | D | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 86 公斤 (190 磅) | 35 | Cassino, Italy |
24 | Thilo Kehrer | D | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 26 | Tübingen, Germany |
27 | Nayef Aguerd | D | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 27 | – |
33 | Emerson | D | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 29 | – |
守門員
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | G | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 38 | Kostrzyn nad Odra, Poland |
23 | Alphonse Areola | G | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 94 公斤 (207 磅) | 30 | – |
49 | Joseph Anang | G | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | – | 23 | – |
圖片來源:韋斯咸