阿仙奴|2024球隊賽程、球員名單及排名數據
廣告
阿仙奴|New Monday將定期為你更新今年英超球隊的動向!從阿仙奴的比賽日程、球員陣容,到他們的關鍵統計數據,一一呈現在您面前。讓我們一同進入這場精彩的足球旅程,探索英超聯賽的精彩細節!
英超門票
阿仙奴介紹
阿仙奴(Arsenal Football Club)是位於英格蘭倫敦的足球會,暱稱槍手(Gunners)。球隊成立於1886年,最初名為戴爾廣場足球會,後來改為阿仙奴。球隊主場是酋長球場,參加英格蘭超級足球聯賽等比賽。阿仙奴是英格蘭足球界極具影響力的球會之一。
球隊的成就包括贏得13次頂級聯賽冠軍、14次英格蘭足總盃冠軍、2次英格蘭聯賽盃冠軍、17次英格蘭社區盾、1次國際城市博覽會盃冠軍和1次歐洲優勝者盃冠軍。
阿仙奴的歷史充滿輝煌,從1904年首次升入甲組聯賽,成為英格蘭南部首支加入的球隊。雖然曾於1913年經歷一次降班,但之後迅速重回頂級聯賽,成為英格蘭停留在頂級聯賽時間最長的球隊之一。球隊在1930年代和後來的歷史上贏得多次主要錦標,包括聯賽冠軍和足總盃冠軍。在2003-04賽季,阿仙奴甚至以不敗的成績贏得聯賽冠軍,創下了歷史記錄。球隊的領隊赫爾伯特·查普曼在球衣設計、球場燈光使用等方面有重要貢獻。阿仙尼·雲加是球隊史上執教時間最長的主教練,並打破了英格蘭聯賽多項紀錄。阿仙奴於2006年將主場搬遷至新建的酋長球場,這也標誌著球隊新的階段。
阿仙奴近5場對賽
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 比賽類型 |
08月06日週日 | 下午11:00 | 曼城 | 1 – 1 12碼1 – 4 |
阿仙奴 | Community Shield 決賽 |
08月12日週六 | 下午8:00 | 阿仙奴 | 2 – 1 | 諾定咸森林 | 超級聯賽 |
08月22日週二 | 上午3:00 | 水晶宮 | 0 – 1 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
08月26日週六 | 下午10:00 | 阿仙奴 | 2 – 2 | 富咸 | 超級聯賽 |
09月03日週日 | 下午11:30 | 阿仙奴 | 3 – 1 | 曼聯 | 超級聯賽 |
09月17日週日 | 下午11:30 | 愛華頓 | 0 – 1 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
09月21日週四 | 上午3:00 | 阿仙奴 | 4 – 0 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
09月24日週日 | 下午9:00 | 阿仙奴 | 2 – 2 | 熱刺 | 超級聯賽 |
09月28日週四 | 上午2:45 | 賓福德 | 0 – 1 | 阿仙奴 | League Cup |
09月30日週六 | 下午10:00 | 般尼茅夫 | 0 – 4 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
10月04日週三 | 上午3:00 | 2 – 1 | 阿仙奴 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
10月08日週日 | 下午11:30 | 阿仙奴 | 1 – 0 | 曼城 | 超級聯賽 |
10月22日週日 | 上午12:30 | 車路士 | 2 – 2 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
10月25日週三 | 上午3:00 | 1 – 2 | 阿仙奴 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
10月28日週六 | 下午10:00 | 阿仙奴 | 5 – 0 | 錫菲聯 | 超級聯賽 |
11月02日週四 | 上午3:30 | 韋斯咸 | 3 – 1 | 阿仙奴 | League Cup |
11月05日週日 | 上午1:30 | 紐卡素 | 1 – 0 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
11月09日週四 | 上午4:00 | 阿仙奴 | 2 – 0 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
11月11日週六 | 下午11:00 | 阿仙奴 | 3 – 1 | 般尼 | 超級聯賽 |
11月26日週日 | 上午1:30 | 賓福德 | 0 – 1 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
11月30日週四 | 上午4:00 | 阿仙奴 | 6 – 0 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
12月02日週六 | 下午11:00 | 阿仙奴 | 2 – 1 | 狼隊 | 超級聯賽 |
12月06日週三 | 上午4:15 | 盧頓 | 3 – 4 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
12月10日週日 | 上午1:30 | 阿士東維拉 | 1 – 0 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
12月13日週三 | 上午1:45 | 1 – 1 | 阿仙奴 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
12月17日週日 | 下午10:00 | 阿仙奴 | 2 – 0 | 白禮頓 | 超級聯賽 |
12月24日週日 | 上午1:30 | 利物浦 | 1 – 1 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
12月29日週五 | 上午4:15 | 阿仙奴 | 0 – 2 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
12月31日週日 | 下午10:00 | 富咸 | 2 – 1 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
01月08日週一 | 上午12:30 | 阿仙奴 | 0 – 2 | 利物浦 | 足總盃 |
01月20日週六 | 下午8:30 | 阿仙奴 | 5 – 0 | 水晶宮 | 超級聯賽 |
阿仙奴統計數據
聯賽排名:3th (13-4-4)
進球排名:5st (入球數:42 )
助攻排名:5st (失球數:28 )
射球排名:4st (射門數:302 )
阿仙奴球隊賽程
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽類型 |
01月31日週三 | 上午3:30 | 諾定咸森林 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
02月05日週一 | 上午12:30 | 阿仙奴 | 利物浦 | 超級聯賽 |
02月11日週日 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
02月17日週六 | 下午11:00 | 般尼 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
02月25日週日 | 上午4:00 | 阿仙奴 | 紐卡素 | 超級聯賽 |
03月02日週六 | 下午11:00 | 錫菲聯 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
03月09日週六 | 下午11:00 | 阿仙奴 | 賓福德 | 超級聯賽 |
03月16日週六 | 下午11:00 | 阿仙奴 | 車路士 | 超級聯賽 |
03月30日週六 | 下午11:00 | 曼城 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
04月03日週三 | 上午2:45 | 阿仙奴 | 盧頓 | 超級聯賽 |
04月06日週六 | 下午10:00 | 白禮頓 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
04月13日週六 | 下午10:00 | 阿仙奴 | 阿士東維拉 | 超級聯賽 |
04月20日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
04月27日週六 | 下午10:00 | 熱刺 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
05月04日週六 | 下午10:00 | 阿仙奴 | 般尼茅夫 | 超級聯賽 |
05月11日週六 | 下午10:00 | 曼聯 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
05月19日週日 | 下午11:00 | 阿仙奴 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
02月22日週四 | 上午4:00 | 阿仙奴 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
03月13日週三 | 上午4:00 | 阿仙奴 | 歐洲聯賽冠軍盃 |
阿仙奴球員名單
前鋒
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gabriel Jesus | F | 26 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 73 公斤 (161 磅) | |
11 | Gabriel Martinelli | F | 22 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 75 公斤 (165 磅) | Guarulhos, Brazil |
14 | Eddie Nketiah | F | 24 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 73 公斤 (161 磅) | Lewisham, England |
19 | Nicolas Pepe | F | 28 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 73 公斤 (161 磅) | |
19 | Leandro Trossard | F | 28 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 61 公斤 (134 磅) | Belgium |
24 | Reiss Nelson | F | 23 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 66 公斤 (145 磅) | London, England |
26 | Folarin Balogun | F | 22 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | New York, USA |
37 | Ryan Alebiosu | F | 21 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | ||
45 | Amario Cozier-Duberry | F | 18 | |||
47 | Khayon Edwards | F | 19 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | ||
71 | Charles Sagoe Jr | F | 19 |
中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Thomas Partey | M | 30 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Odumase Krobo, Ghana |
7 | Bukayo Saka | M | 21 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 65 公斤 (143 磅) | London, England |
8 | Martin Odegaard | M | 24 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 69 公斤 (152 磅) | Drammen, Norway |
10 | Emile Smith-Rowe | M | 23 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | ||
20 | Jorginho | M | 31 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | |
21 | Fabio Vieira | M | 23 | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | ||
23 | Albert Sambi Lokonga | M | 23 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 69 公斤 (152 磅) | Verviers, Belgium |
25 | Mohamed Elneny | M | 31 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 72 公斤 (159 磅) | |
29 | Kai Havertz | M | 24 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Aachen, Germany |
37 | Ryan Alebiosu | M | 21 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | ||
41 | Declan Rice | M | 24 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 80 公斤 (176 磅) | London, England |
89 | Bradley Ibrahim | M | 18 |
後衛
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | William Saliba | D | 22 | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 83 公斤 (183 磅) | France |
3 | Kieran Tierney | D | 26 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Douglas, Scotland |
4 | Ben White | D | 25 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 78 公斤 (172 磅) | Poole, England |
6 | Gabriel Magalhaes | D | 25 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 87 公斤 (192 磅) | |
12 | Jurrien Timber | D | 22 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 79 公斤 (174 磅) | |
15 | Jakub Kiwior | D | 23 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 75 公斤 (165 磅) | Tychy, Poland |
16 | Rob Holding | D | 27 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 81 公斤 (179 磅) | Tameside, England |
17 | Cedric Soares | D | 31 | 1.71 米 (5 尺 7 吋) | 67 公斤 (148 磅) | |
18 | Takehiro Tomiyasu | D | 24 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 84 公斤 (185 磅) | Fukuoka, Japan |
20 | Nuno Tavares | D | 23 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 75 公斤 (165 磅) | |
26 | Dean Henderson | D | 26 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 85 公斤 (187 磅) | England |
31 | Karl Hein | D | 21 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | Põlva, Estonia | |
33 | Arthur Okonkwo | D | 21 | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | England | |
35 | Oleksandr Zinchenko | D | 26 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 64 公斤 (141 磅) | Radomyshl, Ukraine |
54 | Alex Kirk | D | 20 | |||
81 | Myles Lewis-Skelly | D | 16 | |||
97 | Reuell Walters | D | 18 | England |
守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | G | 25 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | Chesterton, England |
13 | Runar Runarsson | G | 28 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 76 公斤 (168 磅) | |
31 | Karl Hein | G | 21 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | Põlva, Estonia | |
33 | Arthur Okonkwo | G | 21 | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | England | |
56 | James Hillson | G | 22 |
圖片來源:阿仙奴