狼隊|2024球隊賽程、球員名單及排名數據
廣告
狼隊|New Monday將定期為你更新今年英超球隊的動向!從狼隊的比賽日程、球員陣容,到他們的關鍵統計數據,一一呈現在您面前。讓我們一同進入這場精彩的足球旅程,探索英超聯賽的精彩細節!
英超門票
狼隊介紹
狼隊成立於1877年,曾在不同時期多次取得重要獎項,包括1893年、1908年和1949年的英格蘭足總盃冠軍。在上世紀五十年代,狼隊曾三次奪得頂級甲組聯賽冠軍,並在歐洲賽事上表現出色。然而,七十年代末期,球隊成績下滑並陷入財務困境,最終降級至丁組聯賽。英超成立後,狼隊多次在英超和英冠之間交替,並取得一些升降班的成績。
2017/18年度,狼隊贏得英冠聯賽冠軍,重新回到英超。在英超的比賽中,狼隊取得了一些優異的成績,並且在歐霸盃上也有出色的表現。2018/19年度球季,狼隊在英超取得第七名,並成功晉級歐霸盃八強。然而,未能再次參賽的資格。2019/20年度,狼隊在歐霸盃上取得不錯的成績,但在聯賽方面由於歐戰分心,成績略有下滑。2020/21年度,球隊在聯賽中取得第十三名的成績。
狼隊因陣容中有多名葡萄牙國家隊成員和葡萄牙籍球員,加上前任領隊紐奴和般奴拉吉也是葡萄牙人,因此被戲稱為「葡萄牙國家B隊」。
Klook.com
狼隊近5場對賽
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 比賽類型 |
08月15日週二 | 上午3:00 | 曼聯 | 1 – 0 | 狼隊 | 超級聯賽 |
08月19日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 1 – 4 | 白禮頓 | 超級聯賽 |
08月26日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 0 – 1 | 狼隊 | 超級聯賽 |
08月30日週三 | 上午2:45 | 狼隊 | 5 – 0 | League Cup | |
09月03日週日 | 下午9:00 | 水晶宮 | 3 – 2 | 狼隊 | 超級聯賽 |
09月16日週六 | 下午7:30 | 狼隊 | 1 – 3 | 利物浦 | 超級聯賽 |
09月23日週六 | 下午10:00 | 盧頓 | 1 – 1 | 狼隊 | 超級聯賽 |
09月27日週三 | 上午2:45 | 3 – 2 | 狼隊 | League Cup | |
09月30日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 2 – 1 | 曼城 | 超級聯賽 |
10月08日週日 | 下午9:00 | 狼隊 | 1 – 1 | 阿士東維拉 | 超級聯賽 |
10月21日週六 | 下午10:00 | 般尼茅夫 | 1 – 2 | 狼隊 | 超級聯賽 |
10月29日週日 | 上午12:30 | 狼隊 | 2 – 2 | 紐卡素 | 超級聯賽 |
11月04日週六 | 下午11:00 | 錫菲聯 | 2 – 1 | 狼隊 | 超級聯賽 |
11月11日週六 | 下午8:30 | 狼隊 | 2 – 1 | 熱刺 | 超級聯賽 |
11月28日週二 | 上午4:00 | 富咸 | 3 – 2 | 狼隊 | 超級聯賽 |
12月02日週六 | 下午11:00 | 阿仙奴 | 2 – 1 | 狼隊 | 超級聯賽 |
12月06日週三 | 上午3:30 | 狼隊 | 1 – 0 | 般尼 | 超級聯賽 |
12月09日週六 | 下午11:00 | 狼隊 | 1 – 1 | 諾定咸森林 | 超級聯賽 |
12月17日週日 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 3 – 0 | 狼隊 | 超級聯賽 |
12月24日週日 | 下午9:00 | 狼隊 | 2 – 1 | 車路士 | 超級聯賽 |
12月28日週四 | 上午3:30 | 賓福德 | 1 – 4 | 狼隊 | 超級聯賽 |
12月30日週六 | 下午11:00 | 狼隊 | 3 – 0 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
01月06日週六 | 上午3:15 | 賓福德 | 1 – 1 | 狼隊 | 足總盃 |
01月17日週三 | 上午3:30 | 狼隊 | 3 – 2 | 賓福德 | 足總盃 |
狼隊統計數據
聯賽排名:11th (8-8-4)
進球排名:10st (入球數:30 )
助攻排名:9st (失球數:24 )
射球排名:15st (射門數:202 )
狼隊球隊賽程
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽類型 |
01月23日週二 | 上午3:45 | 白禮頓 | 狼隊 | 超級聯賽 |
02月04日週日 | 下午10:00 | 車路士 | 狼隊 | 超級聯賽 |
02月10日週六 | 下午11:00 | 狼隊 | 賓福德 | 超級聯賽 |
02月17日週六 | 下午11:00 | 熱刺 | 狼隊 | 超級聯賽 |
02月25日週日 | 下午9:30 | 狼隊 | 錫菲聯 | 超級聯賽 |
03月02日週六 | 下午11:00 | 紐卡素 | 狼隊 | 超級聯賽 |
03月09日週六 | 下午11:00 | 狼隊 | 富咸 | 超級聯賽 |
03月16日週六 | 下午11:00 | 狼隊 | 般尼茅夫 | 超級聯賽 |
03月30日週六 | 下午11:00 | 阿士東維拉 | 狼隊 | 超級聯賽 |
04月03日週三 | 上午2:45 | 般尼 | 狼隊 | 超級聯賽 |
04月06日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
04月13日週六 | 下午10:00 | 諾定咸森林 | 狼隊 | 超級聯賽 |
04月20日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
04月27日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 盧頓 | 超級聯賽 |
05月04日週六 | 下午10:00 | 曼城 | 狼隊 | 超級聯賽 |
05月11日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 水晶宮 | 超級聯賽 |
05月19日週日 | 下午11:00 | 利物浦 | 狼隊 | 超級聯賽 |
02月02日週五 | 上午4:15 | 狼隊 | 曼聯 | 超級聯賽 |
01月28日週日 | 下午7:45 | 狼隊 | 足總盃 |
狼隊球員名單
前鋒
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pedro Neto | F | 23 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 62 公斤 (137 磅) | |
10 | Daniel Podence | F | 27 | 1.65 米 (5 尺 5 吋) | 58 公斤 (128 磅) | Portugal |
11 | Hwang Hee-chan | F | 27 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 77 公斤 (170 磅) | |
12 | Matheus Cunha | F | 24 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 75 公斤 (165 磅) | João Pessoa, Brazil |
18 | Sasa Kalajdzic | F | 26 | 2 米 (6 尺 7 吋) | 90 公斤 (198 磅) | Wien, Austria |
21 | Pablo Sarabia | F | 31 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | Madrid, Spain |
21 | Fabio Silva | F | 21 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 75 公斤 (165 磅) |
中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mario Lemina | M | 29 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 85 公斤 (187 磅) | Libreville, Gabon |
6 | Jordao | M | 24 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 65 公斤 (143 磅) | |
6 | Boubacar Traore | M | 21 | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 67 公斤 (148 磅) | |
17 | Goncalo Guedes | M | 26 | 1.79 米 (5 尺 10 吋) | 68 公斤 (150 磅) | |
27 | Matheus Nunes | M | 24 | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 78 公斤 (172 磅) | Brazil |
35 | João Gomes | M | 22 | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | ||
59 | Joe Hodge | M | 20 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 65 公斤 (143 磅) | Manchester, England |
後衛
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matt Doherty | D | 31 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 89 公斤 (196 磅) | |
3 | Rayan Ait-Nouri | D | 22 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 70 公斤 (154 磅) | |
15 | Craig Dawson | D | 33 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 78 公斤 (172 磅) | England |
19 | Jonny Otto | D | 29 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | |
22 | Nelson Semedo | D | 29 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 69 公斤 (152 磅) | |
23 | Max Kilman | D | 26 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 89 公斤 (196 磅) | |
24 | Toti | D | 24 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 72 公斤 (159 磅) | Guinea-Bissau |
64 | Hugo Bueno | D | 20 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 73 公斤 (161 磅) | Vigo, Spain |
守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Sa | G | 30 | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 84 公斤 (185 磅) | |
25 | Daniel Bentley | G | 30 | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 72 公斤 (159 磅) | England |
40 | Tom King | G | 28 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 80 公斤 (176 磅) |
圖片來源:狼隊