曼城|2024球隊賽程、球員名單及排名數據
廣告
曼城|New Monday將定期為你更新今年英超球隊的動向!從曼城的比賽日程、球員陣容,到他們的關鍵統計數據,一一呈現在您面前。讓我們一同進入這場精彩的足球旅程,探索英超聯賽的精彩細節!
英超門票
曼城介紹
曼徹斯特城足球會(Manchester City Football Club),簡稱曼城,成立於1880年,前身為「聖馬可的西戈頓」(St. Mark’s West Gorton)。隨後於1887年更名為阿德維克足球會(Ardwick Association Football Club),並在1894年正式改為現名「曼徹斯特城」。球隊以藍色球衣聞名,被稱為「藍月亮」,主場為伊蒂哈德球場。
曼城歷史上曾多次取得重要獎項,其中包括英格蘭甲組足球聯賽冠軍,其中1936-37和1967-68球季分別奪得。在2008年,阿聯酋財團接手了球隊,逐漸注資並提升了球隊實力。自此,曼城成為英超強隊,贏得多次英超聯賽冠軍,包括2011-12、2013-14、2017-18、2018-19、2020-21和2021-22年度的冠軍。他們也在英格蘭足總盃和英格蘭足球聯賽盃方面取得成功。
在2022-23球季,曼城再次締造歷史,連奪英超、英格蘭足總盃和歐洲聯賽冠軍盃三項錦標,成為英格蘭史上第二支獲得歐洲三冠王的球隊。
Klook.com
曼城近5場對賽
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 比賽類型 |
08月06日週日 | 下午11:00 | 曼城 | 1 – 1 12碼1 – 4 |
阿仙奴 | Community Shield 決賽 |
08月12日週六 | 上午3:00 | 般尼 | 0 – 3 | 曼城 | 超級聯賽 |
08月20日週日 | 上午3:00 | 曼城 | 1 – 0 | 紐卡素 | 超級聯賽 |
08月27日週日 | 下午9:00 | 錫菲聯 | 1 – 2 | 曼城 | 超級聯賽 |
09月02日週六 | 下午10:00 | 曼城 | 5 – 1 | 富咸 | 超級聯賽 |
09月16日週六 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 1 – 3 | 曼城 | 超級聯賽 |
09月20日週三 | 上午3:00 | 曼城 | 3 – 1 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
09月23日週六 | 下午10:00 | 曼城 | 2 – 0 | 諾定咸森林 | 超級聯賽 |
09月28日週四 | 上午3:00 | 紐卡素 | 1 – 0 | 曼城 | League Cup |
09月30日週六 | 下午10:00 | 狼隊 | 2 – 1 | 曼城 | 超級聯賽 |
10月05日週四 | 上午3:00 | 1 – 3 | 曼城 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
10月08日週日 | 下午11:30 | 阿仙奴 | 1 – 0 | 曼城 | 超級聯賽 |
10月21日週六 | 下午10:00 | 曼城 | 2 – 1 | 白禮頓 | 超級聯賽 |
10月26日週四 | 上午3:00 | 1 – 3 | 曼城 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
10月29日週日 | 下午11:30 | 曼聯 | 0 – 3 | 曼城 | 超級聯賽 |
11月04日週六 | 下午11:00 | 曼城 | 6 – 1 | 般尼茅夫 | 超級聯賽 |
11月08日週三 | 上午4:00 | 曼城 | 3 – 0 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
11月13日週一 | 上午12:30 | 車路士 | 4 – 4 | 曼城 | 超級聯賽 |
11月25日週六 | 下午8:30 | 曼城 | 1 – 1 | 利物浦 | 超級聯賽 |
11月29日週三 | 上午4:00 | 曼城 | 3 – 2 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
12月04日週一 | 上午12:30 | 曼城 | 3 – 3 | 熱刺 | 超級聯賽 |
12月07日週四 | 上午4:15 | 阿士東維拉 | 1 – 0 | 曼城 | 超級聯賽 |
12月10日週日 | 下午10:00 | 盧頓 | 1 – 2 | 曼城 | 超級聯賽 |
12月14日週四 | 上午1:45 | 2 – 3 | 曼城 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
12月16日週六 | 下午11:00 | 曼城 | 2 – 2 | 水晶宮 | 超級聯賽 |
12月20日週三 | 上午2:00 | 0 – 3 | 曼城 | FIFA Club World Cup | |
12月23日週六 | 上午2:00 | 曼城 | 4 – 0 | FIFA Club World Cup 決賽 | |
12月28日週四 | 上午4:15 | 愛華頓 | 1 – 3 | 曼城 | 超級聯賽 |
12月30日週六 | 下午11:00 | 曼城 | 2 – 0 | 錫菲聯 | 超級聯賽 |
01月07日週日 | 下午10:00 | 曼城 | 5 – 0 | 足總盃 | |
01月14日週日 | 上午1:30 | 紐卡素 | 2 – 3 | 曼城 | 超級聯賽 |
曼城統計數據
聯賽排名:2th (13-3-4)
進球排名:1st (入球數:48 )
助攻排名:1st (失球數:36 )
射球排名:2st (射門數:310 )
曼城球隊賽程
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽類型 |
02月01日週四 | 上午3:30 | 曼城 | 般尼 | 超級聯賽 |
02月06日週二 | 上午4:00 | 賓福德 | 曼城 | 超級聯賽 |
02月10日週六 | 下午8:30 | 曼城 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
02月18日週日 | 上午1:30 | 曼城 | 車路士 | 超級聯賽 |
02月25日週日 | 上午1:30 | 般尼茅夫 | 曼城 | 超級聯賽 |
03月02日週六 | 下午11:00 | 曼城 | 曼聯 | 超級聯賽 |
03月09日週六 | 下午11:00 | 利物浦 | 曼城 | 超級聯賽 |
03月16日週六 | 下午11:00 | 白禮頓 | 曼城 | 超級聯賽 |
03月30日週六 | 下午11:00 | 曼城 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
04月04日週四 | 上午3:00 | 曼城 | 阿士東維拉 | 超級聯賽 |
04月06日週六 | 下午10:00 | 水晶宮 | 曼城 | 超級聯賽 |
04月13日週六 | 下午10:00 | 曼城 | 盧頓 | 超級聯賽 |
04月20日週六 | 下午10:00 | 熱刺 | 曼城 | 超級聯賽 |
04月27日週六 | 下午10:00 | 諾定咸森林 | 曼城 | 超級聯賽 |
05月04日週六 | 下午10:00 | 曼城 | 狼隊 | 超級聯賽 |
05月11日週六 | 下午10:00 | 富咸 | 曼城 | 超級聯賽 |
05月19日週日 | 下午11:00 | 曼城 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
02月14日週三 | 上午4:00 | 曼城 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
03月07日週四 | 上午4:00 | 曼城 | 歐洲聯賽冠軍盃 | |
01月27日週六 | 上午4:00 | 熱刺 | 曼城 | 足總盃 |
02月21日週三 | 上午3:30 | 曼城 | 賓福德 | 超級聯賽 |
曼城球員名單
前鋒
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
9 | Erling Haaland | F | 23 | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 88 公斤 (194 磅) | 利茲,英格蘭 |
19 | Julian Alvarez | F | 23 | 1.7 米 (5 尺 7 吋) | 71 公斤 (156 磅) |
中場
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
4 | Kalvin Phillips | M | 27 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 72 公斤 (159 磅) | 利茲,英格蘭 |
8 | Mateo Kovacic | M | 29 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 林茨,奧地利 |
10 | Jack Grealish | M | 27 | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 伯明罕,英格蘭 |
16 | Rodri | M | 27 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 78 公斤 (172 磅) | |
17 | Kevin De Bruyne | M | 32 | 1.81 米 (5 尺 11 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 龍井,比利時 |
20 | Bernardo Silva | M | 29 | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 64 公斤 (141 磅) | |
21 | Sergio Gomez | M | 22 | 1.71 米 (5 尺 7 吋) | 68 公斤 (150 磅) | |
32 | Maximo Perrone | M | 20 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 64 公斤 (141 磅) | |
47 | Phil Foden | M | 23 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 斯托克波特,英格蘭 |
69 | Tommy Doyle | M | 21 | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 64 公斤 (141 磅) | 英格蘭 |
75 | Nico O Reilly | M | 18 | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 英格蘭 | |
80 | Cole Palmer | M | 21 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 英格蘭 | |
87 | James McAtee | M | 20 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 英格蘭 | |
93 | Alex Robertson | M | 20 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 蘇格蘭 | |
96 | Ben Knight | M | 21 |
後衛
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
2 | Kyle Walker | D | 33 | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 謝菲爾德,英格蘭 |
3 | Ruben Dias | D | 26 | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 83 公斤 (183 磅) | |
5 | John Stones | D | 29 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 赫姆斯沃斯,英格蘭 |
6 | Nathan Ake | D | 28 | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 75 公斤 (165 磅) | |
7 | João Cancelo | D | 29 | 1.82 米 (6 尺 0 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 巴里路,葡萄牙 |
14 | Aymeric Laporte | D | 29 | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 87 公斤 (192 磅) | 阿讓,法國 |
24 | Josko Gvardiol | D | 21 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 克羅地亞 |
25 | Manuel Akanji | D | 28 | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 90 公斤 (198 磅) | 內夫滕巴赫,瑞士 |
78 | Taylor Harwood-Bellis | D | 21 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 82 公斤 (181 磅) | 英格蘭 |
79 | Luke Mbete-Tatu | D | 19 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | ||
82 | Rico Lewis | D | 18 | 英格蘭 |
守門員
No | 球員 | 位置 | 年齡 | 身高 | 體重 | 出生地 |
13 | Zack Steffen | G | 28 | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 科茲維爾,美國 |
18 | Stefan Ortega | G | 30 | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 88 公斤 (194 磅) | 卡爾登,德國 |
31 | Ederson | G | 29 | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 86 公斤 (190 磅) | |
33 | Scott Carson | G | 37 | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 英格蘭 |
圖片來源:曼城