第二期消費券7.16發放!新登記+轉平台/申請資格/優惠一覽!
消費券2023第2期發放時間一文睇清
消費券2023第2期|現有登記人/新登記人領取第二期消費券時間
消費券2023第2期|第二期消費券支付工具平台
消費券2023第2期|優惠一覽
消費券2023第2期|現有登記人發放時間表
消費券2023第2期|現有登記人:支付寶/BoC Pay/PayMe/Tap & Go/WeChat Pay HK發放時間
消費券2023第2期|現有登記人:八達通發放時間
消費券2023第2期|新登記人發放時間表
消費券2023第2期|新登記人支付寶香港/BoC Pay/PayMe/Tap & Go/WeChat Pay HK發放時間
消費券2023第2期|新登記人:八達通發放時間
消費券2023第2期|領取期限
消費券2023第2期|使用期限
消費券2023|不適用交易類別
消費券2023第2期|第二期7.16發放!現有登記人/新登記人領取時間
政府發言人於7月13日表示,約650萬名市民已獲核實資格領取消費券,當中包括約22萬名新合資格的登記人;而第二期消費券將於7月16日起發放。獲取半額券額的人士(即透過不同入境計劃來港居住以及來港升學的合資格人士),合資格消費總額達1,500元,亦同樣會在7月16日獲發第二期1,000元消費券。
登記人類別 | 香港永久性居民或新來港人士 | 透過不同入境計劃來港居住及來港升學的人士 |
現有合資格登記人(已在4月16日獲發第一期消費券) | 2,000元(7月16日發放) | 1,000元(7月16日發放) |
新合資格登記人 | 3,000元(7月16日發放) 2,000元(10月16日發放) |
1,500元(7月16日發放) 1,000元(10月16日發放) |
消費券第二期2023|第2期消費券優惠(電器/家品/超市)
不少商家都有推出消費券限時優惠,包括豐澤、友和YOHO、IKEA、惠康Wellcome等,整合16間消費券優惠商店,其中HomeSquare一連31日舉行「香港家居折2023」,近120家商戶低至$1、$100及1折發售梳化燈飾、寢具擺設以及電器廚具、友和YOHO亦會一連四星期,逢星期四推出激筍閃購,低至1折起。
消費券優惠2023懶人包|16大著數優惠!惠康/百佳超市買現金券有回贈
消費券第二期2023|八達通消費券優惠
八達通夥拍城中受歡迎好賞嘟商戶,派出 1,000,000 張現金券,派足 4 星期。用戶記得密切留意八達通 App,於指定日子及指定時間,準時撳入好賞嘟,即有機會拎走現金券( 共 19 天)。另外,市民只要於2023年6月5日至8月17日上午10時,到政府消費券計劃網站成功登記使用八達通領取第二期消費券,及將該八達通登記入八達通App,可賺$50八達通增值額;如使用手機八達通登記,可賺$100八達通增值額!
八達通消費券優惠2023|第二期派100萬張現金券+額外賺$100增值額方法
消費券第二期2023|消費券OK便利店八達通優惠
以八達通領取消費券的市民,可於7月16日起拍卡領取第二期HK$2,000消費券。OK便利店宣布7月16日起至7月22日期間,凡於OK便利店以八達通領取第二期2,000元消費券,即獲贈OK便利店總值20元現金券。
消費券OK便利店八達通優惠|7.16起送$20現金券!額外多$5領取方法
消費券第二期2023|第2期消費券購物攻略
我們也整理了一些攻略,幫助大家更好地使用這些消費券,包括時裝、美妝、家電、機票。
消費券2023購物攻略|5千內買盡衣食住行!買機票賺額外獎賞
消費券第二期2023|7.16七一折優惠食肆名單
7月16日派發消費券當日,飲食界將再推出71折優惠「飲食界慶回歸活動2.0」,包括過千間食肆參與,牛角、麥當勞、大快活等指定菜式將提供71折,太興全日堂食71折,整合七一折優惠食肆名單!
精選七一優惠食肆名單中的人氣餐廳
商戶/食肆 | 食肆優惠內容 |
麥當勞 | $11 菠蘿吉士批兩件(參考價$20) |
牛角 | 和牛西冷/肉眼 七一折 |
美心MX | 枝竹火腩飯系列及去骨海南雞系列午晚市七一折 |
喫茶 | 所有甜品七一折 |
大快活 | 午市粟米肉粒飯七一折 |
太興 | 全日堂食七一折 |
Maxims Cakes | 軟心芝士燒餅及香滑港式奶茶 七一折 |
翡翠拉麵小籠包 | 堂食甜品七一折 |
富臨漁港、富臨酒家、富臨皇宮 | 鮑魚海鮮宴 七一折 |
Pizza Hut | 堂食消費滿港幣180元或以上,送原味/麻辣雞翅一份(8隻) |
肯德基 | 以優惠價HK$26 享用超勁辣黃醬雞卷一件 |
PHD | 堂食或外賣消費滿港幣180元或以上,送夏威夷風光薄餅一個(普通批) |
美心Food | 鮮茄焗豬扒飯及去骨海南雞餐 71折優惠 |
稻香 | 消費指定套餐即享71折 |
消費券2023第2期|現有登記人發放時間表
消費券發放對象分為現有登記人及新登記人,透過不同儲值支付工具收取消費券的安排亦有異。現有登記人即已於4月16日獲發第一期3,000元或1,500元消費券的市民。
回到目錄
消費券2023第2期|現有登記人:5大消費券儲值支付工具發放時間
支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 2,000元或1,000元 |
消費券2023第2期|現有登記人:八達通發放時間
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 如透過另外五款電子錢包收取第一期消費券但改以八達通收取第二期消費券,或同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至6月30日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年8月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至7月31日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年9月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至8月31日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至9月30日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年11月16日 | 如同時透過八達通收取第一期及第二期消費券並於4月16日至10月31日的「合資格消費」累積總額不少於在4月16日獲發放的第一期消費券券額(即3,000元或1,500元) |
消費券2023第2期|新登記人領取時間表
如果是新登記人,第二期消費券將分兩次派發。
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 第二期第一張消費券 (3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) |
消費券2023第2期|新登記人:5大消費券儲值支付工具發放時間
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 第二期第一張消費券 (3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) |
消費券2023第2期|新登記人:八達通發放時間
發放日期 | 消費券 |
2023年7月16日 | 第二期第一張消費券 (3,000元或1,500元) |
2023年10月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年9月30日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年11月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年10月31日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2023年12月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年11月30日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2024年1月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2023年12月31日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
2024年2月16日 | 第二期第二張消費券 (2,000元或1,000元) 如於2023年7月16日至2024年1月31日的「合資格消費」累積總額不少於在7月16日獲發放的第一張消費券券額(即3,000元或1,500元) |
消費券2023第2期|領取期限
支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK
消費券會在發放當天自動存入已登記的儲值支付工具帳戶。
八達通
- 2023年7月16日起發放的消費券的領取期限為2024年6月30日。
消費券2023第2期|使用時限
2024年2月29日到期,未使用的消費券餘額將在使用期限後自動失效。
回到目錄
消費券2023|不適用交易類別
消費券不適用於以下交易類別:
- 政府收費(例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶)
- 公用事業收費(即水、電、煤氣)
- 公共機構收費(例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會)
- 教育開支(即提供本地及非本地課程的中小學,以及大學教育資助委員會資助的大學的收費)
- 購買金融產品或服務(例如保險)
- 捐款(包括慈善、宗教及政治組織)
- 直接向非本地商戶購物(包括於本地透過非本地網上平台購物)
- 個人對個人(P2P)支付
- 兌換現金
消費券2023首期的領取日期是?
政府於今年首份預算案中宣布,將分兩期發放共計5,000元的電子消費券,首期3,000元將於4月16日派發,餘額將在7月16日發放…詳情請看