BMW i4 M50 40 Gran Coupe|年份價錢、外形、規格及賣點一覽
廣告
BMW i4 M50 40 Gran Coupe為汽車分類,推出年份為2022。New Monday整合BMW i4 M50 40 Gran Coupe價錢、賣點、主要配備,包括引擎、傳動系統、懸掛系統及制動系統等資訊。
BMW i4 M50 40 Gran Coupe目錄
BMW i4 M50 40 Gran Coupe丨價錢、尺寸、保養期
其它資料 | |
車身尺寸 | 4,783 X 1,852 X 1,448mm |
重量 | 2,290kg |
總戴客人數 | 5 |
輪圈大小 | 19 吋 |
輪胎使用 | 前 245/40 R19 後 255/40 R19 |
車輪軸距 | 2,856mm |
查詢電話 | 3129 9000(BMW HK) |
保養期登記日期起首 | 電池 8 年或 160,000 公里 / 車身 36 個月 / 150,000 公里 |
首日公布價格 | HK$609,000(一換一)/ HK$799,000 |
BMW i4 M50 40 Gran Coupe丨引擎資料
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 同步摩打 |
油缸大小 | 電池容量:80.7 kWh |
耗油量(官方數字) | 續航距離:416-521km (WLTP) |
最大馬力 | 544 匹 |
最大扭力 | 795 牛頓米 |
BMW i4 M50 40 Gran Coupe丨傳動系統資料
傳動系統 TRANSMISSION | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | Automatic, single-speed with fixed ratio |
BMW i4 M50 40 Gran Coupe價格是多少?
BMW i4 M50 40 Gran Coupe的最新價格是…、二手市場價錢是…詳情請看
BMW i4 M50 40 Gran Coupe的賣點及規格是?
BMW i4 M50 40 Gran Coupe的推出年份為2022,主要配備和賣點是…詳情請看
撰文:香港第一車網Car1.hk圖片來源:香港第一車網Car1.hk