愛華頓|2024球隊賽程、球員名單及排名數據
廣告
愛華頓|New Monday將定期為你更新今年英超球隊的動向!從愛華頓的比賽日程、球員陣容,到他們的關鍵統計數據,一一呈現在您面前。讓我們一同進入這場精彩的足球旅程,探索英超聯賽的精彩細節!
英超門票
愛華頓介紹
愛華頓足球會(Everton Football Club)位於英格蘭西北部的利物浦市,是英格蘭超級足球聯賽的球隊之一。成立於1878年,比同城死敵利物浦足球會早了14年,並是1888年英格蘭足球聯賽成立時的創始成員之一。球隊的主場是葛迪遜公園球場。
愛華頓自成立以來,曾九次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍,並在80年代獲得過歐洲盃賽冠軍盃。然而,英超聯賽成立初期,他們的成績相對一般,常常處於保級邊緣。直到大衛·莫耶斯於2002年接手領隊職位,球隊才逐漸進步。在2004-2005賽季,愛華頓取得英超聯賽第4名,同時獲得歐洲聯賽冠軍盃的參賽資格,開創了21世紀初的佳績。隨後,球隊表現穩定,連續多個賽季的聯賽排名都在積分榜前半段,近10季更有7季保持在前半段。
愛華頓近5場對賽
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 比賽類型 |
08月12日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 0 – 1 | 富咸 | 超級聯賽 |
08月20日週日 | 下午9:00 | 阿士東維拉 | 4 – 0 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
08月26日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 0 – 1 | 狼隊 | 超級聯賽 |
08月31日週四 | 上午3:00 | 1 – 2 | 愛華頓 | League Cup | |
09月02日週六 | 下午7:30 | 錫菲聯 | 2 – 2 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
09月17日週日 | 下午11:30 | 愛華頓 | 0 – 1 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
09月24日週日 | 上午12:30 | 賓福德 | 1 – 3 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
09月28日週四 | 上午2:45 | 阿士東維拉 | 1 – 2 | 愛華頓 | League Cup |
09月30日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 1 – 2 | 盧頓 | 超級聯賽 |
10月07日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 3 – 0 | 般尼茅夫 | 超級聯賽 |
10月21日週六 | 下午7:30 | 利物浦 | 2 – 0 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
10月29日週日 | 下午9:00 | 韋斯咸 | 0 – 1 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
11月02日週四 | 上午3:45 | 愛華頓 | 3 – 0 | 般尼 | League Cup |
11月04日週六 | 下午11:00 | 愛華頓 | 1 – 1 | 白禮頓 | 超級聯賽 |
11月11日週六 | 下午11:00 | 水晶宮 | 2 – 3 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
11月27日週一 | 上午12:30 | 愛華頓 | 0 – 3 | 曼聯 | 超級聯賽 |
12月03日週日 | 上午1:30 | 諾定咸森林 | 0 – 1 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
12月08日週五 | 上午3:30 | 愛華頓 | 3 – 0 | 紐卡素 | 超級聯賽 |
12月10日週日 | 下午10:00 | 愛華頓 | 2 – 0 | 車路士 | 超級聯賽 |
12月17日週日 | 上午1:30 | 般尼 | 0 – 2 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
12月20日週三 | 上午3:45 | 愛華頓 | 1 – 1 | 富咸 | League Cup |
12月23日週六 | 下午11:00 | 熱刺 | 2 – 1 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
12月28日週四 | 上午4:15 | 愛華頓 | 1 – 3 | 曼城 | 超級聯賽 |
12月30日週六 | 下午11:00 | 狼隊 | 3 – 0 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
01月05日週五 | 上午4:00 | 水晶宮 | 0 – 0 | 愛華頓 | 足總盃 |
01月14日週日 | 下午10:00 | 愛華頓 | 0 – 0 | 阿士東維拉 | 超級聯賽 |
01月18日週四 | 上午3:45 | 愛華頓 | 1 – 0 | 水晶宮 | 足總盃 |
愛華頓統計數據
聯賽排名:17th (8-10-3)
進球排名:15st (入球數:24 )
助攻排名:19st (失球數:14 )
射球排名:10st (射門數:255 )
愛華頓球隊賽程
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽類型 |
01月31日週三 | 上午3:45 | 富咸 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
02月03日週六 | 下午8:30 | 愛華頓 | 熱刺 | 超級聯賽 |
02月10日週六 | 下午8:30 | 曼城 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
02月20日週二 | 上午4:00 | 愛華頓 | 水晶宮 | 超級聯賽 |
02月24日週六 | 下午11:00 | 白禮頓 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
03月02日週六 | 下午11:00 | 愛華頓 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
03月09日週六 | 下午11:00 | 曼聯 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
03月16日週六 | 下午11:00 | 愛華頓 | 利物浦 | 超級聯賽 |
03月30日週六 | 下午11:00 | 般尼茅夫 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
04月04日週四 | 上午2:45 | 紐卡素 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
04月06日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 般尼 | 超級聯賽 |
04月13日週六 | 下午10:00 | 車路士 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
04月20日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 諾定咸森林 | 超級聯賽 |
04月27日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 賓福德 | 超級聯賽 |
05月04日週六 | 下午10:00 | 盧頓 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
05月11日週六 | 下午10:00 | 愛華頓 | 錫菲聯 | 超級聯賽 |
05月19日週日 | 下午11:00 | 阿仙奴 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
01月27日週六 | 下午11:00 | 愛華頓 | 盧頓 | 足總盃 |
愛華頓球員名單
前鋒
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Youssef Chermiti | F | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 19 | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | F | 1.87 米 (6 尺 2 吋) | 71 公斤 (156 磅) | 26 | Sheffield, England |
13 | Neal Maupay | F | 1.73 米 (5 尺 8 吋) | 69 公斤 (152 磅) | 27 | Versailles, France |
17 | Alex Iwobi | F | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 86 公斤 (190 磅) | 27 | Lagos, Nigeria |
47 | Thomas Cannon | F | 20 | England | ||
61 | Lewis Norman Dobbin | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 20 |
中場
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jack Harrison | M | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 26 | England |
7 | Dwight McNeil | M | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 23 | England | |
8 | Amadou Onana | M | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 21 | Dakar, Senegal |
10 | Arnaut Danjuma | M | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 26 | Lagos, Nigeria |
11 | Demarai Gray | M | 1.8 米 (5 尺 11 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 27 | England |
16 | Abdoulaye Doucoure | M | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 30 | |
20 | Dele Alli | M | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 27 | Milton Keynes, England |
21 | Andre Gomes | M | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 84 公斤 (185 磅) | 30 | |
25 | Jean-Philippe Gbamin | M | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 83 公斤 (183 磅) | 27 | San-Pédro, Côte d’Ivoire |
27 | Idrissa Gueye | M | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 66 公斤 (145 磅) | 33 | Dakar, Senegal |
32 | Jarrad Branthwaite | M | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 21 | Carlisle, England | |
37 | James Garner | M | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 22 | England |
62 | Tyler Onyango | M | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 20 | Luton, England |
後衛
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nathan Patterson | D | 1.89 米 (6 尺 2 吋) | 21 | Glasgow, Scotland | |
4 | Mason Holgate | D | 1.84 米 (6 尺 0 吋) | 63 公斤 (139 磅) | 26 | England |
5 | Michael Keane | D | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 82 公斤 (181 磅) | 30 | England |
6 | James Tarkowski | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 81 公斤 (179 磅) | 30 | England |
18 | Ashley Young | D | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 78 公斤 (172 磅) | 38 | Stevenage, England |
19 | Vitaliy Mykolenko | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 71 公斤 (156 磅) | 24 | Ukraine |
22 | Ben Godfrey | D | 1.83 米 (6 尺 0 吋) | 25 | England | |
23 | Seamus Coleman | D | 1.77 米 (5 尺 10 吋) | 67 公斤 (148 磅) | 34 |
守門員
編號 | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Pickford | G | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 29 | Washington, England |
12 | João Virgínia | G | 1.91 米 (6 尺 3 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 23 | Portugal |
31 | Andy Lonergan | G | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 87 公斤 (192 磅) | 39 | England |
圖片來源:愛華頓