利物浦|2024球隊賽程、球員名單及排名數據
廣告
利物浦|New Monday將定期為你更新今年英超球隊的動向!從利物浦的比賽日程、球員陣容,到他們的關鍵統計數據,一一呈現在您面前。讓我們一同進入這場精彩的足球旅程,探索英超聯賽的精彩細節!
英超門票
利物浦介紹
利物浦足球會(Liverpool Football Club,縮寫:LFC或LIV)成立於1892年,位於英格蘭西北部默西賽德郡的利物浦港口城市。球隊的主場是晏菲路球場,目前參加英格蘭超級聯賽。利物浦擁有超過百年的悠久歷史,在1970至1980年代間在英格蘭和歐洲足壇上取得優異成績。作為英超四大豪門之一,球隊在歐洲足球界具有重要地位,其市值、收入和球迷數量均位列歐洲前六強。
球會的精神格言是「你永遠不會獨行(You’ll Never Walk Alone)」,源自同名歌曲,彰顯了球會的凝聚力與精神。
利物浦近5場對賽
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 比賽類型 |
08月13日週日 | 下午11:30 | 車路士 | 1 – 1 | 利物浦 | 超級聯賽 |
08月19日週六 | 下午10:00 | 利物浦 | 3 – 1 | 般尼茅夫 | 超級聯賽 |
08月27日週日 | 下午11:30 | 紐卡素 | 1 – 2 | 利物浦 | 超級聯賽 |
09月03日週日 | 下午9:00 | 利物浦 | 3 – 0 | 阿士東維拉 | 超級聯賽 |
09月16日週六 | 下午7:30 | 狼隊 | 1 – 3 | 利物浦 | 超級聯賽 |
09月22日週五 | 上午12:45 | 1 – 3 | 利物浦 | 歐霸盃 | |
09月24日週日 | 下午9:00 | 利物浦 | 3 – 1 | 韋斯咸 | 超級聯賽 |
09月28日週四 | 上午2:45 | 利物浦 | 3 – 1 | League Cup | |
10月01日週日 | 上午12:30 | 熱刺 | 2 – 1 | 利物浦 | 超級聯賽 |
10月06日週五 | 上午3:00 | 利物浦 | 2 – 0 | 歐霸盃 | |
10月08日週日 | 下午9:00 | 白禮頓 | 2 – 2 | 利物浦 | 超級聯賽 |
10月21日週六 | 下午7:30 | 利物浦 | 2 – 0 | 愛華頓 | 超級聯賽 |
10月27日週五 | 上午3:00 | 利物浦 | 5 – 1 | 歐霸盃 | |
10月29日週日 | 下午10:00 | 利物浦 | 3 – 0 | 諾定咸森林 | 超級聯賽 |
11月02日週四 | 上午3:45 | 般尼茅夫 | 1 – 2 | 利物浦 | League Cup |
11月06日週一 | 上午12:30 | 盧頓 | 1 – 1 | 利物浦 | 超級聯賽 |
11月10日週五 | 上午1:45 | 3 – 2 | 利物浦 | 歐霸盃 | |
11月12日週日 | 下午10:00 | 利物浦 | 3 – 0 | 賓福德 | 超級聯賽 |
11月25日週六 | 下午8:30 | 曼城 | 1 – 1 | 利物浦 | 超級聯賽 |
12月01日週五 | 上午4:00 | 利物浦 | 4 – 0 | 歐霸盃 | |
12月03日週日 | 下午10:00 | 利物浦 | 4 – 3 | 富咸 | 超級聯賽 |
12月07日週四 | 上午3:30 | 錫菲聯 | 0 – 2 | 利物浦 | 超級聯賽 |
12月09日週六 | 下午8:30 | 水晶宮 | 1 – 2 | 利物浦 | 超級聯賽 |
12月15日週五 | 上午1:45 | 2 – 1 | 利物浦 | 歐霸盃 | |
12月18日週一 | 上午12:30 | 利物浦 | 0 – 0 | 曼聯 | 超級聯賽 |
12月21日週四 | 上午4:00 | 利物浦 | 5 – 1 | 韋斯咸 | League Cup |
12月24日週日 | 上午1:30 | 利物浦 | 1 – 1 | 阿仙奴 | 超級聯賽 |
12月27日週三 | 上午1:30 | 般尼 | 0 – 2 | 利物浦 | 超級聯賽 |
01月02日週二 | 上午4:00 | 利物浦 | 4 – 2 | 紐卡素 | 超級聯賽 |
01月08日週一 | 上午12:30 | 阿仙奴 | 0 – 2 | 利物浦 | 足總盃 |
01月11日週四 | 上午4:00 | 利物浦 | 2 – 1 | 富咸 | League Cup |
利物浦統計數據
聯賽排名:1th (13-1-6)
進球排名:3st (入球數:43 )
助攻排名:3st (失球數:31 )
射球排名:1st (射門數:325 )
利物浦球隊賽程
日期 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 比賽類型 |
01月22日週一 | 上午12:30 | 般尼茅夫 | 利物浦 | 超級聯賽 |
02月01日週四 | 上午4:15 | 利物浦 | 車路士 | 超級聯賽 |
02月05日週一 | 上午12:30 | 阿仙奴 | 利物浦 | 超級聯賽 |
02月10日週六 | 下午11:00 | 利物浦 | 般尼 | 超級聯賽 |
02月17日週六 | 下午8:30 | 賓福德 | 利物浦 | 超級聯賽 |
02月24日週六 | 下午11:00 | 利物浦 | 盧頓 | 超級聯賽 |
03月02日週六 | 下午11:00 | 諾定咸森林 | 利物浦 | 超級聯賽 |
03月09日週六 | 下午11:00 | 利物浦 | 曼城 | 超級聯賽 |
03月16日週六 | 下午11:00 | 愛華頓 | 利物浦 | 超級聯賽 |
03月30日週六 | 下午11:00 | 利物浦 | 白禮頓 | 超級聯賽 |
04月04日週四 | 上午3:00 | 利物浦 | 錫菲聯 | 超級聯賽 |
04月06日週六 | 下午10:00 | 曼聯 | 利物浦 | 超級聯賽 |
04月13日週六 | 下午10:00 | 利物浦 | 水晶宮 | 超級聯賽 |
04月20日週六 | 下午10:00 | 富咸 | 利物浦 | 超級聯賽 |
04月27日週六 | 下午10:00 | 韋斯咸 | 利物浦 | 超級聯賽 |
05月04日週六 | 下午10:00 | 利物浦 | 熱刺 | 超級聯賽 |
05月11日週六 | 下午10:00 | 阿士東維拉 | 利物浦 | 超級聯賽 |
05月19日週日 | 下午11:00 | 利物浦 | 狼隊 | 超級聯賽 |
01月25日週四 | 上午4:00 | 富咸 | 利物浦 | League Cup |
01月28日週日 | 下午10:30 | 利物浦 | 足總盃 |
利物浦球員名單
前鋒
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luis Diaz | F | 1.72 米 (5 尺 8 吋) | 68 公斤 (150 磅) | 26 | |
8 | Dominik Szoboszlai | F | 1.86 米 (6 尺 1 吋) | 74 公斤 (163 磅) | 22 | 布達佩斯,匈牙利 |
9 | Darwin Nunez | F | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 79 公斤 (174 磅) | 24 | |
11 | Mohamed Salah | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 71 公斤 (156 磅) | 31 | |
18 | Cody Gakpo | F | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 76 公斤 (168 磅) | 24 | 荷蘭,埃因霍芬 |
19 | Harvey Elliott | F | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 64 公斤 (141 磅) | 20 | 英格蘭 |
20 | Diogo Jota | F | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 26 |
中場
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thiago | M | 1.74 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 32 | |
10 | Alexis Mac Allister | M | 1.76 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 24 | 拉潘帕省,阿根廷 |
17 | Curtis Jones | M | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 81 公斤 (179 磅) | 22 | 英格蘭 |
50 | Ben Doak | M | 17 | |||
53 | James McConnell | M | 18 |
後衛
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joe Gomez | D | 1.88 米 (6 尺 2 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 26 | England |
4 | Virgil Van Dijk | D | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 92 公斤 (203 磅) | 32 | Breda, Netherlands |
21 | Kostas Tsimikas | D | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 77 公斤 (170 磅) | 27 | |
26 | Andy Robertson | D | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 64 公斤 (141 磅) | 29 | |
32 | Joel Matip | D | 1.95 米 (6 尺 5 吋) | 90 公斤 (198 磅) | 32 | |
43 | Stefan Bajcetic | D | 1.85 米 (6 尺 1 吋) | 18 | ||
47 | Nathaniel Phillips | D | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 26 | Bolton, England | |
5 | Ibrahima Konate | D | 1.94 米 (6 尺 4 吋) | 84 公斤 (185 磅) | 24 | |
66 | Trent Alexander-Arnold | D | 1.75 米 (5 尺 9 吋) | 70 公斤 (154 磅) | 24 | Liverpool, England |
守門員
No | 球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 年齡 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisson | G | 1.93 米 (6 尺 4 吋) | 91 公斤 (201 磅) | 30 | |
13 | Adrian | G | 1.9 米 (6 尺 3 吋) | 80 公斤 (176 磅) | 36 | |
45 | Marcelo Pitaluga | G | 1.92 米 (6 尺 4 吋) | 20 | ||
62 | Caoimhin Kelleher | G | 1.78 米 (5 尺 10 吋) | 75 公斤 (165 磅) | 24 |